더리치빌2 실거래가
충남 천안시 서북구 두정동 1332 · 2013년 준공
더리치빌2의 최근 전세는 5,000만원입니다. (2026년 10월 24일 기준)
더리치빌2 평형별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 20.32㎡(6.1평) | - | - | 3,900만원2025.11.30 | 0 |
| 20.66㎡(6.2평) | - | - | 4,000만원2026.02.08 | 0 |
| 24.02㎡(7.3평) | - | - | 5,000만원2026.05.26 | 0 |
| 33.38㎡(10.1평) | - | - | 7,800만원2026.02.03 | 0 |
| 38.67㎡(11.7평) | - | - | 8,500만원2025.12.08 | 0 |
더리치빌2 시세 분석
- 2013년 준공, 13년차 단지입니다.
더리치빌2 매매 실거래 내역
해당 기간 신고된 거래가 없습니다.
더리치빌2 전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.26 | 24.02㎡(7.3평) | 9층 | 전세 | 5,000만원 |
| 2026.05.15 | 24.02㎡(7.3평) | 4층 | 전세 | 5,800만원 |
| 2026.04.24 | 24.02㎡(7.3평) | 5층 | 전세 | 5,000만원 |
| 2026.04.07 | 24.02㎡(7.3평) | 4층 | 전세 | 5,000만원 |
| 2026.03.04 | 24.02㎡(7.3평) | 8층 | 전세 | 5,000만원 |
| 2026.02.27 | 24.02㎡(7.3평) | 4층 | 월세 | 2,500만원 / 월 16만원 |
| 2026.02.24 | 24.02㎡(7.3평) | 3층 | 전세 | 4,500만원 |
| 2026.02.19 | 24.02㎡(7.3평) | 7층 | 월세 | 2,500만원 / 월 15만원 |
| 2026.02.08 | 20.66㎡(6.2평) | 9층 | 전세 | 4,000만원 |
| 2026.02.03 | 33.38㎡(10.1평) | 5층 | 전세 | 7,800만원 |
| 2026.01.27 | 38.67㎡(11.7평) | 3층 | 월세 | 5,000만원 / 월 15만원 |
| 2026.01.26 | 24.02㎡(7.3평) | 6층 | 전세 | 5,000만원 |
| 2025.12.26 | 33.38㎡(10.1평) | 8층 | 전세 | 8,000만원 |
| 2025.12.19 | 20.66㎡(6.2평) | 6층 | 월세 | 2,000만원 / 월 20만원 |
| 2025.12.19 | 24.02㎡(7.3평) | 7층 | 전세 | 5,000만원 |
| 2025.12.12 | 33.38㎡(10.1평) | 10층 | 전세 | 7,500만원 |
| 2025.12.08 | 38.67㎡(11.7평) | 10층 | 전세 | 8,500만원 |
| 2025.11.30 | 20.32㎡(6.1평) | 9층 | 전세 | 3,900만원 |
| 2025.11.26 | 24.02㎡(7.3평) | 9층 | 전세 | 5,000만원 |
| 2025.11.25 | 24.02㎡(7.3평) | 3층 | 월세 | 2,500만원 / 월 15만원 |
| 2025.11.19 | 20.66㎡(6.2평) | 5층 | 전세 | 3,900만원 |
더리치빌2 자주 묻는 질문
Q. 더리치빌2 전세 시세는?
최근 전세 계약은 2026.05.26 전용 24.02㎡(7.3평) 보증금 5,000만원입니다.
Q. 더리치빌2은(는) 몇 년식인가요?
2013년에 준공된 아파트로 올해 기준 13년차입니다.
Q. 더리치빌2 주소(위치)는?
충남 천안시 서북구 두정동 1332에 있습니다.
두정동 주변 아파트 시세
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 두정역효성해링턴플레이스두정동 | 2020년 | 2026.10.17 | 3억 3,000만원59.92㎡(18.1평) | 247 |
| 한화포레나천안두정두정동 | 2022년 | 2026.10.22 | 4억 7,400만원84.96㎡(25.7평) | 111 |
| 극동늘푸른두정동 | 1996년 | 2026.10.17 | 1억 5,000만원59.91㎡(18.1평) | 80 |
| e편한세상두정3차두정동 | 2017년 | 2026.10.20 | 3억 8,500만원84.99㎡(25.7평) | 79 |
| 대우그린두정동 | 1996년 | 2026.10.17 | 1억 6,500만원69.97㎡(21.2평) | 65 |
| 주공그린(8단지)두정동 | 1996년 | 2026.10.20 | 1억 5,700만원59.97㎡(18.1평) | 54 |
| 한성필하우스3차두정동 | 2004년 | 2026.10.14 | 2억 3,000만원59.9㎡(18.1평) | 53 |
| 이편한세상-천안두정2차두정동 | 2013년 | 2026.10.15 | 3억 5,000만원84.88㎡(25.7평) | 50 |
| 두정역이안더센트럴두정동 | 2011년 | 2026.10.07 | 2억 6,700만원84.98㎡(25.7평) | 45 |
| 두정역푸르지오두정동 | 2009년 | 2026.10.11 | 3억 1,800만원84.98㎡(25.7평) | 39 |
| e편한세상두정4차두정동 | 2018년 | 2026.10.17 | 3억 1,000만원72.82㎡(22.0평) | 38 |
| 우성두정동 | 1996년 | 2026.10.17 | 1억 5,200만원84.86㎡(25.7평) | 36 |