브라운스톤 월곡 센트럴 청약 경쟁률·당첨가점
서울특별시 성북구 하월곡동 70-4번지 일원 · 민영 · 접수마감
브라운스톤 월곡 센트럴은(는) 총 62세대를 공급하며, 일반공급 접수는 2026.09.07 ~ 2026.09.10, 당첨자 발표는 2026.09.16입니다. 분양가는 8억 6,200만원 ~ 10억 7,500만원입니다. 1순위 평균 경쟁률은 61.9 : 1, 당첨 최저가점은 61점입니다.
청약 일정
| 모집공고일 | 2026.08.28 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2026.09.07 |
| 일반공급 접수 | 2026.09.07 ~ 2026.09.10 |
| 당첨자 발표 | 2026.09.16 |
| 계약 | 2026.09.28 ~ 2026.09.30 |
| 입주 예정 | 2029년 3월 |
| 시공사 | 이수건설 주식회사 |
브라운스톤 월곡 센트럴 청약 경쟁률
1순위 평균 경쟁률61.9 : 1
최고 경쟁률 (59.93C)79.8 : 1
1순위 접수 / 공급1,672 / 27
당첨 최저가점61점
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.94A | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 59.94A | 1순위 | 해당지역 | 7 | 481 | 68.71 : 1 |
| 59.94A | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 59.94A | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 59.94B | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 59.94B | 1순위 | 해당지역 | 6 | 218 | 36.33 : 1 |
| 59.94B | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 59.94B | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 59.93C | 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | - |
| 59.93C | 1순위 | 해당지역 | 9 | 718 | 79.78 : 1 |
| 59.93C | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | - |
| 59.93C | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | - |
| 74.96 | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 74.96 | 1순위 | 해당지역 | 5 | 255 | 51 : 1 |
| 74.96 | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 74.96 | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
청약홈 접수 결과 기준. 미달은 (△) 로 표시됩니다.
브라운스톤 월곡 센트럴 당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 59.94A | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 59.94A | 해당지역 | 64점 | 66점 | 64.67점 |
| 59.94B | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 59.94B | 해당지역 | 61점 | 64점 | 63점 |
| 59.93C | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 59.93C | 해당지역 | 69점 | 69점 | 69점 |
| 74.96 | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 74.96 | 해당지역 | 69점 | 69점 | 69점 |
일반공급 가점제 당첨자 기준 (만점 84점).
주택형별 공급 · 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|---|
| 59.94A | 81.7㎡(24.7평) | 7 | 21 | 9억 1,000만원 |
| 59.94B | 81.7㎡(24.7평) | 6 | 5 | 8억 9,200만원 |
| 59.93C | 81.51㎡(24.7평) | 9 | 9 | 8억 6,200만원 |
| 74.96 | 102.51㎡(31.0평) | 5 | 0 | 10억 7,500만원 |
자주 묻는 질문
Q. 브라운스톤 월곡 센트럴 청약 경쟁률은?
1순위 접수 결과 공급 27세대에 1,672명이 신청해 평균 61.9 : 1을 기록했습니다. 가장 경쟁이 치열한 주택형은 59.93C(79.8 : 1)입니다.
Q. 브라운스톤 월곡 센트럴 당첨 가점 커트라인은?
주택형별 당첨 최저가점은 61점(59.94B)부터이며, 최고 가점은 69점입니다.
Q. 브라운스톤 월곡 센트럴 청약 일정은?
특별공급 2026.09.07, 일반공급 접수 2026.09.07 ~ 2026.09.10, 당첨자 발표 2026.09.16, 계약 2026.09.28 ~ 2026.09.30입니다.
Q. 브라운스톤 월곡 센트럴 위치와 세대수는?
서울특별시 성북구 하월곡동 70-4번지 일원에 공급되며 총 공급세대는 62세대입니다. 시공사는 이수건설 주식회사입니다.
Q. 브라운스톤 월곡 센트럴 분양가는 얼마인가요?
주택형별 최고 분양가는 8억 6,200만원 ~ 10억 7,500만원입니다. 자세한 금액은 아래 주택형별 표와 모집공고문을 확인하세요.
Q. 브라운스톤 월곡 센트럴 입주 예정일은?
2029년 3월 입주 예정입니다.