고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약) 청약 정보
서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지) · 국민 · 접수 D-11
고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)은(는) 총 1305세대를 공급하며, 일반공급 접수는 2026.11.02 ~ 2026.11.06, 당첨자 발표는 2026.11.26입니다. 분양가는 2억 9,567만원 ~ 3억 9,050만원입니다.
청약 일정
| 모집공고일 | 2026.10.16 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | - |
| 일반공급 접수 | 2026.11.02 ~ 2026.11.06 |
| 당첨자 발표 | 2026.11.26 |
| 계약 | 2027.03.22 ~ 2027.04.02 |
| 입주 예정 | 2027년 5월 |
| 시공사 | 에이치에스화성(주), (주)서해종합건설, 홍문종합건설(주) |
주택형별 공급 · 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|---|
| 49A | 72.54㎡(21.9평) | 5 | 18 | 3억 800만원 |
| 49B | 72.56㎡(21.9평) | 2 | 6 | 3억 800만원 |
| 49C | 72.19㎡(21.8평) | 19 | 74 | 3억 1,416만원 |
| 49D | 72.21㎡(21.8평) | 3 | 10 | 3억 800만원 |
| 49E | 72.32㎡(21.9평) | 4 | 20 | 3억 800만원 |
| 49F | 72.64㎡(22.0평) | 14 | 58 | 3억 1,724만원 |
| 49G | 72.05㎡(21.8평) | 2 | 5 | 3억 1,724만원 |
| 49H | 73.5㎡(22.2평) | 8 | 31 | 2억 9,567만원 |
| 49I | 73.26㎡(22.2평) | 2 | 7 | 3억 1,416만원 |
| 49J | 72.38㎡(21.9평) | 2 | 5 | 3억 1,416만원 |
| 49K | 72.24㎡(21.9평) | 3 | 11 | 3억 184만원 |
| 59A | 86.54㎡(26.2평) | 6 | 18 | 3억 8,670만원 |
| 59B | 86.76㎡(26.2평) | 12 | 48 | 3억 9,050만원 |
| 59C | 87.19㎡(26.4평) | 1 | 2 | 3억 8,670만원 |
| 59D | 87.19㎡(26.4평) | 16 | 60 | 3억 9,050만원 |
| 59E | 87.15㎡(26.4평) | 9 | 35 | 3억 8,670만원 |
| 59F | 86.66㎡(26.2평) | 9 | 37 | 3억 7,154만원 |
| 59G | 86.94㎡(26.3평) | 25 | 95 | 3억 7,912만원 |
| 59H | 86.56㎡(26.2평) | 4 | 20 | 3억 7,154만원 |
| 59I | 88.61㎡(26.8평) | 1 | 6 | 3억 9,050만원 |
자주 묻는 질문
Q. 고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약) 청약 일정은?
특별공급 -, 일반공급 접수 2026.11.02 ~ 2026.11.06, 당첨자 발표 2026.11.26, 계약 2027.03.22 ~ 2027.04.02입니다.
Q. 고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약) 위치와 세대수는?
서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지)에 공급되며 총 공급세대는 1305세대입니다. 시공사는 에이치에스화성(주), (주)서해종합건설, 홍문종합건설(주)입니다.
Q. 고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약) 분양가는 얼마인가요?
주택형별 최고 분양가는 2억 9,567만원 ~ 3억 9,050만원입니다. 자세한 금액은 아래 주택형별 표와 모집공고문을 확인하세요.
Q. 고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약) 입주 예정일은?
2027년 5월 입주 예정입니다.