힐스테이트 양산더스카이 2단지 청약 경쟁률·당첨가점
경상남도 양산시 물금읍 범어리 940-2번지 일원 · 민영 · 접수마감
힐스테이트 양산더스카이 2단지은(는) 총 299세대를 공급하며, 일반공급 접수는 2026.06.22 ~ 2026.06.24, 당첨자 발표는 2026.07.01입니다. 분양가는 4억 9,820만원 ~ 10억 9,800만원입니다. 1순위 평균 경쟁률은 0.6 : 1입니다.
청약 일정
| 모집공고일 | 2026.06.12 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2026.06.22 |
| 일반공급 접수 | 2026.06.22 ~ 2026.06.24 |
| 당첨자 발표 | 2026.07.01 |
| 계약 | 2026.07.13 ~ 2026.07.15 |
| 입주 예정 | 2029년 4월 |
| 시공사 | 현대건설(주) |
힐스테이트 양산더스카이 2단지 청약 경쟁률
1순위 평균 경쟁률0.6 : 1
최고 경쟁률 (160P)25.0 : 1
1순위 접수 / 공급168 / 289
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.98A | 1순위 | 기타지역 | 253 | 21 | (△134) |
| 84.98A | 1순위 | 해당지역 | 253 | 98 | (△155) |
| 84.98A | 2순위 | 기타지역 | 253 | 9 | (△104) |
| 84.98A | 2순위 | 해당지역 | 253 | 21 | (△113) |
| 84.95B | 1순위 | 기타지역 | 17 | 7 | 2.33 : 1 |
| 84.95B | 1순위 | 해당지역 | 17 | 14 | (△3) |
| 84.95B | 2순위 | 기타지역 | 17 | 22 | - |
| 84.95B | 2순위 | 해당지역 | 17 | 9 | - |
| 84.97C | 1순위 | 기타지역 | 18 | 0 | (△15) |
| 84.97C | 1순위 | 해당지역 | 18 | 3 | (△15) |
| 84.97C | 2순위 | 기타지역 | 18 | 54 | - |
| 84.97C | 2순위 | 해당지역 | 18 | 15 | 1 : 1 |
| 160P | 1순위 | 기타지역 | 1 | 2 | - |
| 160P | 1순위 | 해당지역 | 1 | 23 | 23 : 1 |
| 160P | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 160P | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
청약홈 접수 결과 기준. 미달은 (△) 로 표시됩니다.
힐스테이트 양산더스카이 2단지 당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 84.98A | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 84.98A | 해당지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 84.95B | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 84.95B | 해당지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 84.97C | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 84.97C | 해당지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 160P | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 160P | 해당지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
일반공급 가점제 당첨자 기준 (만점 84점).
주택형별 공급 · 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|---|
| 84.98A | 109.58㎡(33.1평) | 117 | 144 | 5억 2,720만원 |
| 84.95B | 109.57㎡(33.1평) | 7 | 11 | 5억 100만원 |
| 84.97C | 107.85㎡(32.6평) | 8 | 11 | 4억 9,820만원 |
| 160P | 208.37㎡(63.0평) | 1 | 0 | 10억 9,800만원 |
자주 묻는 질문
Q. 힐스테이트 양산더스카이 2단지 청약 경쟁률은?
1순위 접수 결과 공급 289세대에 168명이 신청해 평균 0.6 : 1을 기록했습니다. 가장 경쟁이 치열한 주택형은 160P(25.0 : 1)입니다.
Q. 힐스테이트 양산더스카이 2단지 청약 일정은?
특별공급 2026.06.22, 일반공급 접수 2026.06.22 ~ 2026.06.24, 당첨자 발표 2026.07.01, 계약 2026.07.13 ~ 2026.07.15입니다.
Q. 힐스테이트 양산더스카이 2단지 위치와 세대수는?
경상남도 양산시 물금읍 범어리 940-2번지 일원에 공급되며 총 공급세대는 299세대입니다. 시공사는 현대건설(주)입니다.
Q. 힐스테이트 양산더스카이 2단지 분양가는 얼마인가요?
주택형별 최고 분양가는 4억 9,820만원 ~ 10억 9,800만원입니다. 자세한 금액은 아래 주택형별 표와 모집공고문을 확인하세요.
Q. 힐스테이트 양산더스카이 2단지 입주 예정일은?
2029년 4월 입주 예정입니다.