변동 동건아파트 우선분양전환 후 잔여세대 청약 경쟁률·당첨가점
대전광역시 서구 변동 59-6 (변동, 동건아파트) · 국민 · 접수마감
변동 동건아파트 우선분양전환 후 잔여세대은(는) 총 139세대를 공급하며, 일반공급 접수는 2026.03.16 ~ 2026.03.17, 당첨자 발표는 2026.03.23입니다. 1순위 평균 경쟁률은 0.3 : 1입니다.
청약 일정
| 모집공고일 | 2026.03.05 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | - |
| 일반공급 접수 | 2026.03.16 ~ 2026.03.17 |
| 당첨자 발표 | 2026.03.23 |
| 계약 | 2026.04.06 ~ 2026.04.08 |
| 입주 예정 | 2026년 4월 |
| 시공사 | 동건종합건설(주) |
변동 동건아파트 우선분양전환 후 잔여세대 청약 경쟁률
1순위 평균 경쟁률0.3 : 1
최고 경쟁률 (52.71A)0.8 : 1
1순위 접수 / 공급39 / 139
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.71A | 1순위 | 기타지역 | 5 | 2 | (△1) |
| 52.71A | 1순위 | 해당지역 | 5 | 2 | (△3) |
| 52.71A | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | (△1) |
| 52.71A | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | (△1) |
| 54.63B | 1순위 | 기타지역 | 66 | 3 | (△55) |
| 54.63B | 1순위 | 해당지역 | 66 | 8 | (△58) |
| 54.63B | 2순위 | 기타지역 | 66 | 0 | (△54) |
| 54.63B | 2순위 | 해당지역 | 66 | 1 | (△54) |
| 59.11C | 1순위 | 기타지역 | 55 | 1 | (△40) |
| 59.11C | 1순위 | 해당지역 | 55 | 14 | (△41) |
| 59.11C | 2순위 | 기타지역 | 55 | 0 | (△39) |
| 59.11C | 2순위 | 해당지역 | 55 | 1 | (△39) |
| 65.09D | 1순위 | 기타지역 | 13 | 3 | (△4) |
| 65.09D | 1순위 | 해당지역 | 13 | 6 | (△7) |
| 65.09D | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | (△2) |
| 65.09D | 2순위 | 해당지역 | 13 | 2 | (△2) |
청약홈 접수 결과 기준. 미달은 (△) 로 표시됩니다.
변동 동건아파트 우선분양전환 후 잔여세대 당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 52.71A | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 52.71A | 해당지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 54.63B | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 54.63B | 해당지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 59.11C | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 59.11C | 해당지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 65.09D | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 65.09D | 해당지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
일반공급 가점제 당첨자 기준 (만점 84점).
자주 묻는 질문
Q. 변동 동건아파트 우선분양전환 후 잔여세대 청약 경쟁률은?
1순위 접수 결과 공급 139세대에 39명이 신청해 평균 0.3 : 1을 기록했습니다. 가장 경쟁이 치열한 주택형은 52.71A(0.8 : 1)입니다.
Q. 변동 동건아파트 우선분양전환 후 잔여세대 청약 일정은?
특별공급 -, 일반공급 접수 2026.03.16 ~ 2026.03.17, 당첨자 발표 2026.03.23, 계약 2026.04.06 ~ 2026.04.08입니다.
Q. 변동 동건아파트 우선분양전환 후 잔여세대 위치와 세대수는?
대전광역시 서구 변동 59-6 (변동, 동건아파트)에 공급되며 총 공급세대는 139세대입니다. 시공사는 동건종합건설(주)입니다.
Q. 변동 동건아파트 우선분양전환 후 잔여세대 입주 예정일은?
2026년 4월 입주 예정입니다.