전주·완주 혁신도시 에코르 2단지 공가세대 일반공급 청약 경쟁률·당첨가점
전북특별자치도 완주군 이서면 지사제로 29 (혁신도시 에코르 2단지 아파트) · 국민 · 접수마감
전주·완주 혁신도시 에코르 2단지 공가세대 일반공급은(는) 총 29세대를 공급하며, 일반공급 접수는 2026.02.23 ~ 2026.02.24, 당첨자 발표는 2026.03.03입니다. 1순위 평균 경쟁률은 11.3 : 1입니다.
청약 일정
| 모집공고일 | 2026.02.12 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | - |
| 일반공급 접수 | 2026.02.23 ~ 2026.02.24 |
| 당첨자 발표 | 2026.03.03 |
| 계약 | 2026.03.16 ~ 2026.03.18 |
| 입주 예정 | 2026년 4월 |
| 시공사 | 금호건설 주식회사 |
전주·완주 혁신도시 에코르 2단지 공가세대 일반공급 청약 경쟁률
1순위 평균 경쟁률11.3 : 1
최고 경쟁률 (59.89B)45.0 : 1
1순위 접수 / 공급329 / 29
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.83A | 1순위 | 기타지역 | 15 | 10 | - |
| 50.83A | 1순위 | 해당지역 | 15 | 80 | 5.33 : 1 |
| 50.83A | 2순위 | 기타지역 | 15 | 0 | - |
| 50.83A | 2순위 | 해당지역 | 15 | 0 | - |
| 50.54B | 1순위 | 기타지역 | 4 | 4 | - |
| 50.54B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 11 | 2.75 : 1 |
| 50.54B | 2순위 | 기타지역 | 4 | 17 | - |
| 50.54B | 2순위 | 해당지역 | 4 | 19 | - |
| 50.55C | 1순위 | 기타지역 | 5 | 1 | - |
| 50.55C | 1순위 | 해당지역 | 5 | 11 | 2.2 : 1 |
| 50.55C | 2순위 | 기타지역 | 5 | 5 | - |
| 50.55C | 2순위 | 해당지역 | 5 | 16 | - |
| 59.75A | 1순위 | 기타지역 | 4 | 22 | - |
| 59.75A | 1순위 | 해당지역 | 4 | 145 | 36.25 : 1 |
| 59.75A | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 59.75A | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 59.89B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 8 | - |
| 59.89B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 37 | 37 : 1 |
| 59.89B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 59.89B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
청약홈 접수 결과 기준. 미달은 (△) 로 표시됩니다.
전주·완주 혁신도시 에코르 2단지 공가세대 일반공급 당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 50.83A | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 50.83A | 해당지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 50.54B | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 50.54B | 해당지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 50.55C | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 50.55C | 해당지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 59.75A | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 59.75A | 해당지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 59.89B | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 59.89B | 해당지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
일반공급 가점제 당첨자 기준 (만점 84점).
자주 묻는 질문
Q. 전주·완주 혁신도시 에코르 2단지 공가세대 일반공급 청약 경쟁률은?
1순위 접수 결과 공급 29세대에 329명이 신청해 평균 11.3 : 1을 기록했습니다. 가장 경쟁이 치열한 주택형은 59.89B(45.0 : 1)입니다.
Q. 전주·완주 혁신도시 에코르 2단지 공가세대 일반공급 청약 일정은?
특별공급 -, 일반공급 접수 2026.02.23 ~ 2026.02.24, 당첨자 발표 2026.03.03, 계약 2026.03.16 ~ 2026.03.18입니다.
Q. 전주·완주 혁신도시 에코르 2단지 공가세대 일반공급 위치와 세대수는?
전북특별자치도 완주군 이서면 지사제로 29 (혁신도시 에코르 2단지 아파트)에 공급되며 총 공급세대는 29세대입니다. 시공사는 금호건설 주식회사입니다.
Q. 전주·완주 혁신도시 에코르 2단지 공가세대 일반공급 입주 예정일은?
2026년 4월 입주 예정입니다.