김포고촌2지구 A1블록 공공분양주택 청약 정보
경기도 김포시 고촌읍 신곡리, 풍곡리 일원 김포고촌2 공공주택지구 내 A1블록 · 국민 · 접수마감
김포고촌2지구 A1블록 공공분양주택은(는) 총 262세대를 공급하며, 일반공급 접수는 2026.01.12 ~ 2026.01.15, 당첨자 발표는 2026.01.29입니다. 분양가는 4억 5,253만원 ~ 5억 7,236만원입니다.
청약 일정
| 모집공고일 | 2025.12.29 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | - |
| 일반공급 접수 | 2026.01.12 ~ 2026.01.15 |
| 당첨자 발표 | 2026.01.29 |
| 계약 | 2026.04.20 ~ 2026.04.24 |
| 입주 예정 | 2028년 7월 |
| 시공사 | (주)까뮤이앤씨 |
김포고촌2지구 A1블록 공공분양주택 당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 59.64A | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 59.64A | 해당지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 59.78B | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 59.78B | 해당지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 59.82C | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 59.82C | 해당지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 74.46A | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 74.46A | 해당지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 74.84B | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 74.84B | 해당지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
일반공급 가점제 당첨자 기준 (만점 84점).
주택형별 공급 · 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|---|
| 59.64A | 84.5㎡(25.6평) | 18 | 45 | 4억 5,253만원 |
| 59.78B | 84.7㎡(25.6평) | 8 | 16 | 4억 5,488만원 |
| 59.82C | 84.75㎡(25.6평) | 8 | 19 | 4억 5,375만원 |
| 74.46A | 105.5㎡(31.9평) | 32 | 99 | 5억 6,824만원 |
| 74.84B | 106.03㎡(32.1평) | 5 | 12 | 5억 7,236만원 |
자주 묻는 질문
Q. 김포고촌2지구 A1블록 공공분양주택 청약 일정은?
특별공급 -, 일반공급 접수 2026.01.12 ~ 2026.01.15, 당첨자 발표 2026.01.29, 계약 2026.04.20 ~ 2026.04.24입니다.
Q. 김포고촌2지구 A1블록 공공분양주택 위치와 세대수는?
경기도 김포시 고촌읍 신곡리, 풍곡리 일원 김포고촌2 공공주택지구 내 A1블록에 공급되며 총 공급세대는 262세대입니다. 시공사는 (주)까뮤이앤씨입니다.
Q. 김포고촌2지구 A1블록 공공분양주택 분양가는 얼마인가요?
주택형별 최고 분양가는 4억 5,253만원 ~ 5억 7,236만원입니다. 자세한 금액은 아래 주택형별 표와 모집공고문을 확인하세요.
Q. 김포고촌2지구 A1블록 공공분양주택 입주 예정일은?
2028년 7월 입주 예정입니다.