송도 한내들 센트럴리버 청약 경쟁률·당첨가점
인천광역시 연수구 송도동 543번지(송도국제도시 11공구 RC3BL) · 민영 · 접수마감
송도 한내들 센트럴리버은(는) 총 501세대를 공급하며, 일반공급 접수는 2025.12.15 ~ 2025.12.17, 당첨자 발표는 2025.12.23입니다. 분양가는 8억 7,580만원 ~ 12억 5,000만원입니다. 1순위 평균 경쟁률은 0.4 : 1, 당첨 최저가점은 42점입니다.
청약 일정
| 모집공고일 | 2025.12.04 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2025.12.15 |
| 일반공급 접수 | 2025.12.15 ~ 2025.12.17 |
| 당첨자 발표 | 2025.12.23 |
| 계약 | 2026.01.05 ~ 2026.01.07 |
| 입주 예정 | 2029년 3월 |
| 시공사 | (주)유승건설,(주)유승종합건설 |
송도 한내들 센트럴리버 청약 경쟁률
1순위 평균 경쟁률0.4 : 1
최고 경쟁률 (84P)7.8 : 1
1순위 접수 / 공급176 / 466
당첨 최저가점42점
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.04A | 1순위 | 기타지역 | 217 | 31 | (△117) |
| 84.04A | 1순위 | 해당지역 | 217 | 69 | (△40) |
| 84.04A | 2순위 | 기타지역 | 217 | 23 | (△78) |
| 84.04A | 2순위 | 해당지역 | 217 | 16 | (△43) |
| 84.02B | 1순위 | 기타지역 | 39 | 4 | (△33) |
| 84.02B | 1순위 | 해당지역 | 39 | 2 | (△18) |
| 84.02B | 2순위 | 기타지역 | 39 | 3 | (△28) |
| 84.02B | 2순위 | 해당지역 | 39 | 2 | (△15) |
| 84.02C | 1순위 | 기타지역 | 152 | 16 | (△118) |
| 84.02C | 1순위 | 해당지역 | 152 | 18 | (△58) |
| 84.02C | 2순위 | 기타지역 | 152 | 6 | (△110) |
| 84.02C | 2순위 | 해당지역 | 152 | 2 | (△57) |
| 84D | 1순위 | 기타지역 | 54 | 2 | (△49) |
| 84D | 1순위 | 해당지역 | 54 | 3 | (△24) |
| 84D | 2순위 | 기타지역 | 54 | 3 | (△46) |
| 84D | 2순위 | 해당지역 | 54 | 0 | (△25) |
| 84P | 1순위 | 기타지역 | 4 | 9 | 14.5 : 1 |
| 84P | 1순위 | 해당지역 | 4 | 22 | 11 : 1 |
| 84P | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 84P | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
청약홈 접수 결과 기준. 미달은 (△) 로 표시됩니다.
송도 한내들 센트럴리버 당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 84.04A | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 84.04A | 해당지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 84.02B | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 84.02B | 해당지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 84.02C | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 84.02C | 해당지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 84D | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 84D | 해당지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 84P | 기타지역 | 53점 | 53점 | 53점 |
| 84P | 해당지역 | 42점 | 42점 | 42점 |
일반공급 가점제 당첨자 기준 (만점 84점).
주택형별 공급 · 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|---|
| 84.04A | 108.69㎡(32.9평) | 85 | 155 | 8억 9,860만원 |
| 84.02B | 108.91㎡(32.9평) | 16 | 25 | 8억 8,290만원 |
| 84.02C | 109.24㎡(33.0평) | 59 | 103 | 8억 9,000만원 |
| 84D | 110.98㎡(33.6평) | 22 | 32 | 8억 7,580만원 |
| 84P | 113.18㎡(34.2평) | 4 | 0 | 12억 5,000만원 |
자주 묻는 질문
Q. 송도 한내들 센트럴리버 청약 경쟁률은?
1순위 접수 결과 공급 466세대에 176명이 신청해 평균 0.4 : 1을 기록했습니다. 가장 경쟁이 치열한 주택형은 84P(7.8 : 1)입니다.
Q. 송도 한내들 센트럴리버 당첨 가점 커트라인은?
주택형별 당첨 최저가점은 42점(84P)부터이며, 최고 가점은 53점입니다.
Q. 송도 한내들 센트럴리버 청약 일정은?
특별공급 2025.12.15, 일반공급 접수 2025.12.15 ~ 2025.12.17, 당첨자 발표 2025.12.23, 계약 2026.01.05 ~ 2026.01.07입니다.
Q. 송도 한내들 센트럴리버 위치와 세대수는?
인천광역시 연수구 송도동 543번지(송도국제도시 11공구 RC3BL)에 공급되며 총 공급세대는 501세대입니다. 시공사는 (주)유승건설,(주)유승종합건설입니다.
Q. 송도 한내들 센트럴리버 분양가는 얼마인가요?
주택형별 최고 분양가는 8억 7,580만원 ~ 12억 5,000만원입니다. 자세한 금액은 아래 주택형별 표와 모집공고문을 확인하세요.
Q. 송도 한내들 센트럴리버 입주 예정일은?
2029년 3월 입주 예정입니다.