대전대동2 1블록 공공분양주택 청약 정보
대전광역시 동구 대동 33번지 일원(대전대동2 주거환경개선사업지구) · 국민 · 접수마감
대전대동2 1블록 공공분양주택은(는) 총 881세대를 공급하며, 일반공급 접수는 2025.10.27 ~ 2025.10.29, 당첨자 발표는 2025.11.07입니다. 분양가는 3억 7,410만원 ~ 5억 5,590만원입니다.
청약 일정
| 모집공고일 | 2025.10.17 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | - |
| 일반공급 접수 | 2025.10.27 ~ 2025.10.29 |
| 당첨자 발표 | 2025.11.07 |
| 계약 | 2025.12.26 ~ 2025.12.31 |
| 입주 예정 | 2029년 2월 |
| 시공사 | 금호건설(주), 디엘이앤씨(주), 계룡건설산업(주) |
대전대동2 1블록 공공분양주택 당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 59.89A | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 59.89A | 해당지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 59.91B | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 59.91B | 해당지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 59.68C | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 59.68C | 해당지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 59.8D | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 59.8D | 해당지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 84.66A | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 84.66A | 해당지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 84.97B | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 84.97B | 해당지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 84.93C | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 84.93C | 해당지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 84.86D | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 84.86D | 해당지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
일반공급 가점제 당첨자 기준 (만점 84점).
주택형별 공급 · 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|---|
| 59.89A | 80.22㎡(24.3평) | 13 | 36 | 3억 7,550만원 |
| 59.91B | 80.25㎡(24.3평) | 63 | 183 | 3억 7,560만원 |
| 59.68C | 79.94㎡(24.2평) | 8 | 24 | 3억 7,410만원 |
| 59.8D | 80.1㎡(24.2평) | 12 | 38 | 3억 7,490만원 |
| 84.66A | 113.4㎡(34.3평) | 57 | 170 | 5억 3,610만원 |
| 84.97B | 113.81㎡(34.4평) | 21 | 65 | 5억 3,810만원 |
| 84.93C | 113.76㎡(34.4평) | 34 | 103 | 5억 3,780만원 |
| 84.86D | 113.66㎡(34.4평) | 14 | 40 | 5억 5,590만원 |
자주 묻는 질문
Q. 대전대동2 1블록 공공분양주택 청약 일정은?
특별공급 -, 일반공급 접수 2025.10.27 ~ 2025.10.29, 당첨자 발표 2025.11.07, 계약 2025.12.26 ~ 2025.12.31입니다.
Q. 대전대동2 1블록 공공분양주택 위치와 세대수는?
대전광역시 동구 대동 33번지 일원(대전대동2 주거환경개선사업지구)에 공급되며 총 공급세대는 881세대입니다. 시공사는 금호건설(주), 디엘이앤씨(주), 계룡건설산업(주)입니다.
Q. 대전대동2 1블록 공공분양주택 분양가는 얼마인가요?
주택형별 최고 분양가는 3억 7,410만원 ~ 5억 5,590만원입니다. 자세한 금액은 아래 주택형별 표와 모집공고문을 확인하세요.
Q. 대전대동2 1블록 공공분양주택 입주 예정일은?
2029년 2월 입주 예정입니다.