청주 롯데캐슬 시그니처 청약 경쟁률·당첨가점
충청북도 청주시 흥덕구 강서동40-41번지 일원 · 민영 · 접수마감
청주 롯데캐슬 시그니처은(는) 총 459세대를 공급하며, 일반공급 접수는 2025.10.14 ~ 2025.10.16, 당첨자 발표는 2025.10.22입니다. 분양가는 4억 2,046만원 ~ 5억 2,577만원입니다. 1순위 평균 경쟁률은 5.2 : 1, 당첨 최저가점은 27점입니다.
청약 일정
| 모집공고일 | 2025.09.26 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2025.10.14 |
| 일반공급 접수 | 2025.10.14 ~ 2025.10.16 |
| 당첨자 발표 | 2025.10.22 |
| 계약 | 2025.11.03 ~ 2025.11.05 |
| 입주 예정 | 2029년 3월 |
| 시공사 | 롯데건설(주) |
청주 롯데캐슬 시그니처 청약 경쟁률
1순위 평균 경쟁률5.2 : 1
최고 경쟁률 (84.92)17.6 : 1
1순위 접수 / 공급1,604 / 308
당첨 최저가점27점
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.81A | 1순위 | 기타지역 | 84 | 10 | - |
| 67.81A | 1순위 | 해당지역 | 84 | 201 | 2.39 : 1 |
| 67.81A | 2순위 | 기타지역 | 84 | 12 | - |
| 67.81A | 2순위 | 해당지역 | 84 | 115 | - |
| 67.87B | 1순위 | 기타지역 | 133 | 8 | - |
| 67.87B | 1순위 | 해당지역 | 133 | 224 | 1.68 : 1 |
| 67.87B | 2순위 | 기타지역 | 133 | 11 | - |
| 67.87B | 2순위 | 해당지역 | 133 | 128 | - |
| 76.94 | 1순위 | 기타지역 | 39 | 29 | - |
| 76.94 | 1순위 | 해당지역 | 39 | 217 | 5.56 : 1 |
| 76.94 | 2순위 | 기타지역 | 39 | 0 | - |
| 76.94 | 2순위 | 해당지역 | 39 | 0 | - |
| 84.92 | 1순위 | 기타지역 | 52 | 34 | - |
| 84.92 | 1순위 | 해당지역 | 52 | 881 | 16.94 : 1 |
| 84.92 | 2순위 | 기타지역 | 52 | 0 | - |
| 84.92 | 2순위 | 해당지역 | 52 | 0 | - |
청약홈 접수 결과 기준. 미달은 (△) 로 표시됩니다.
청주 롯데캐슬 시그니처 당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 67.81A | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 67.81A | 해당지역 | 30점 | 63점 | 40.38점 |
| 67.87B | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 67.87B | 해당지역 | 27점 | 57점 | 35.81점 |
| 76.94 | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 76.94 | 해당지역 | 40점 | 62점 | 47.81점 |
| 84.92 | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 84.92 | 해당지역 | 45점 | 69점 | 51.95점 |
일반공급 가점제 당첨자 기준 (만점 84점).
주택형별 공급 · 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|---|
| 67.81A | 90.58㎡(27.4평) | 51 | 56 | 4억 2,046만원 |
| 67.87B | 92.16㎡(27.9평) | 78 | 90 | 4억 2,140만원 |
| 76.94 | 102.7㎡(31.1평) | 36 | 39 | 4억 7,667만원 |
| 84.92 | 113.03㎡(34.2평) | 52 | 57 | 5억 2,577만원 |
자주 묻는 질문
Q. 청주 롯데캐슬 시그니처 청약 경쟁률은?
1순위 접수 결과 공급 308세대에 1,604명이 신청해 평균 5.2 : 1을 기록했습니다. 가장 경쟁이 치열한 주택형은 84.92(17.6 : 1)입니다.
Q. 청주 롯데캐슬 시그니처 당첨 가점 커트라인은?
주택형별 당첨 최저가점은 27점(67.87B)부터이며, 최고 가점은 69점입니다.
Q. 청주 롯데캐슬 시그니처 청약 일정은?
특별공급 2025.10.14, 일반공급 접수 2025.10.14 ~ 2025.10.16, 당첨자 발표 2025.10.22, 계약 2025.11.03 ~ 2025.11.05입니다.
Q. 청주 롯데캐슬 시그니처 위치와 세대수는?
충청북도 청주시 흥덕구 강서동40-41번지 일원에 공급되며 총 공급세대는 459세대입니다. 시공사는 롯데건설(주)입니다.
Q. 청주 롯데캐슬 시그니처 분양가는 얼마인가요?
주택형별 최고 분양가는 4억 2,046만원 ~ 5억 2,577만원입니다. 자세한 금액은 아래 주택형별 표와 모집공고문을 확인하세요.
Q. 청주 롯데캐슬 시그니처 입주 예정일은?
2029년 3월 입주 예정입니다.