제주 서귀포시 동홍동 아파트 실거래가
동홍동에는 51개 아파트 단지가 있습니다. 최근 6개월 매매 60건, 평균 2억 4,879만원(3.3㎡당 1,160만원)입니다.
동홍동 아파트 단지 목록
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 주공5차(동홍5차)동홍동 | 1999년 | 2026.10.18 | 1억 7,700만원49.87㎡(15.1평) | 14 |
| 동홍동센트레빌동홍동 | 2021년 | 2026.08.03 | 4억 7,000만원84.92㎡(25.7평) | 12 |
| 동호아트리움동홍동 | 2019년 | 2026.10.13 | 3억 5,200만원84.96㎡(25.7평) | 9 |
| 제이원타워동홍동 | 2015년 | 2026.06.26 | 4,100만원15.2㎡(4.6평) | 9 |
| 주공4(동홍주공4)동홍동 | 1994년 | 2026.09.01 | 1억 3,000만원50.7㎡(15.3평) | 9 |
| 동홍동코아루동홍동 | 2013년 | 2026.07.09 | 2억 8,500만원60.94㎡(18.4평) | 7 |
| 동홍동예그린하우스텔4차동홍동 | 2016년 | 2026.09.10 | 9,500만원30.13㎡(9.1평) | 5 |
| 제이원파크동홍동 | 2015년 | 2026.08.25 | 2억 1,000만원61.21㎡(18.5평) | 5 |
| 주공1동홍동 | 1988년 | 2026.08.11 | 1억 2,000만원39.69㎡(12.0평) | 5 |
| 대림이편한세상동홍동 | 2001년 | 2026.09.08 | 3억 9,500만원84.98㎡(25.7평) | 4 |
| 삼아동홍동 | 1991년 | 2026.06.15 | 2억 1,000만원90.36㎡(27.3평) | 4 |
| 세기1(가나동)동홍동 | 1990년 | 2026.09.04 | 1억 4,800만원81.15㎡(24.5평) | 4 |
| 센트럴팰리스동홍동 | 2018년 | 2026.09.15 | 7,200만원14.74㎡(4.5평) | 4 |
| 포스트동홍1차동홍동 | 2019년 | 2026.10.12 | 2억 8,700만원84.99㎡(25.7평) | 4 |
| 가나노블휘닉스동홍동 | 2011년 | 2026.07.07 | 2억 6,900만원83.39㎡(25.2평) | 3 |
| 주공2(동홍2)동홍동 | 1990년 | 2026.03.27 | 1억원39.3㎡(11.9평) | 3 |
| 나산빌라트동홍동 | 1992년 | 2026.03.18 | 1억 3,000만원83.13㎡(25.1평) | 2 |
| 남양맨숀(A동)동홍동 | 1987년 | 2026.06.19 | 8,700만원54.63㎡(16.5평) | 2 |
| 동홍반석아르미동홍동 | 2003년 | 2026.05.20 | 2억 1,000만원79.84㎡(24.2평) | 2 |
| 세기2(동홍세기2)동홍동 | 1992년 | 2026.07.04 | 1억 6,000만원84.88㎡(25.7평) | 2 |
| 캐슬휘닉스더퍼스트동홍동 | 2023년 | 2026.07.31 | 4억 4,000만원84.91㎡(25.7평) | 2 |
| 해피앙스동홍동 | 2012년 | 2026.07.04 | 2억 4,800만원84.75㎡(25.6평) | 2 |
| 그레이스빌동홍동 | 2007년 | 2026.07.02 | 3억 6,500만원132.34㎡(40.0평) | 1 |
| 금강라이프빌동홍동 | 2012년 | 2026.01.16 | 2억 8,400만원84.94㎡(25.7평) | 1 |
| 금강라이프빌2차동홍동 | 2013년 | 2026.04.02 | 2억 9,500만원84.7㎡(25.6평) | 1 |
| 네스트힐동홍동 | 2013년 | 2026.10.06 | 2억 5,800만원84.75㎡(25.6평) | 1 |
| 대성2차B동홍동 | 2004년 | 2026.10.16 | 1억 6,700만원82.82㎡(25.1평) | 1 |
| 동홍동서강파인힐3차동홍동 | 2015년 | 2025.12.20 | 3억 6,800만원84.99㎡(25.7평) | 1 |
| 동홍동파밀리움동홍동 | 2018년 | 2026.08.06 | 1억 8,500만원63.95㎡(19.3평) | 1 |
| 본헤르동홍형남동홍동 | 2017년 | 2026.09.04 | 3억 7,500만원84.86㎡(25.7평) | 1 |
| 서강파인힐(101동)동홍동 | 2012년 | 2026.06.18 | 2억 3,000만원83.49㎡(25.3평) | 1 |
| 우성프라자동홍동 | 2007년 | 2025.12.05 | 3억 2,000만원117㎡(35.4평) | 1 |
| 캐슬휘닉스Ⅱ동홍동 | 2013년 | 2026.08.06 | 3억 1,000만원84.95㎡(25.7평) | 1 |
| 한라(101동)동홍동 | 1990년 | 2026.09.01 | 1억 6,700만원84.9㎡(25.7평) | 1 |
| 한라(102동,103동)동홍동 | 1990년 | 2026.06.21 | 1억 5,700만원84.72㎡(25.6평) | 1 |
| 휴마루동홍동 | 2015년 | 2026.07.20 | 3억 5,500만원84.56㎡(25.6평) | 1 |
| J.F.D동홍동 | 2015년 | - | - | 0 |
| 그랜드캐슬동홍동 | 2007년 | - | - | 0 |
| 대오동홍동 | 1998년 | - | - | 0 |
| 대유빌동홍동 | 2014년 | - | - | 0 |
| 동방동홍동 | 1993년 | - | - | 0 |
| 동홍6주공동홍동 | 2008년 | - | - | 0 |
| 모다드림동홍동 | 2013년 | - | - | 0 |
| 서강파인힐102동동홍동 | 2012년 | - | - | 0 |
| 서귀포레동홍동 | 2025년 | - | - | 0 |
| 세기1(바동)동홍동 | 1990년 | - | - | 0 |
| 영신무지개2차아파트동홍동 | 1995년 | - | - | 0 |
| 제이원클래시움동홍동 | 2020년 | - | - | 0 |
| 주공3차동홍동 | 1993년 | - | - | 0 |
| 포스트동홍2차아파트동홍동 | 2022년 | - | - | 0 |
| 한라(104동)동홍동 | 1990년 | - | - | 0 |
동홍동 월별 매매 시세
| 월 | 매매 건수 | 평균 거래가 | 3.3㎡당 평균 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 7건 | 2억 2,585만원 | 1,083만원 |
| 2026년 9월 | 8건 | 1억 8,900만원 | 1,075만원 |
| 2026년 8월 | 13건 | 2억 5,407만원 | 1,166만원 |
| 2026년 7월 | 12건 | 3억 2,483만원 | 1,305만원 |
| 2026년 6월 | 10건 | 2억 535만원 | 974만원 |
| 2026년 5월 | 10건 | 2억 5,800만원 | 1,287만원 |
| 2026년 4월 | 15건 | 2억 3,733만원 | 1,201만원 |
| 2026년 3월 | 9건 | 1억 8,194만원 | 1,075만원 |
| 2026년 2월 | 8건 | 2억 2,125만원 | 1,247만원 |
| 2026년 1월 | 12건 | 1억 5,487만원 | 1,085만원 |
| 2025년 12월 | 14건 | 2억 6,514만원 | 1,260만원 |
| 2025년 11월 | 9건 | 1억 7,688만원 | 1,052만원 |
동홍동 최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.18 | 주공5차(동홍5차)동홍동 | 49.87㎡(15.1평) | 3층 | 1억 7,700만원▲4.1% |
| 2026.10.16 | 대성2차B동홍동 | 82.82㎡(25.1평) | 4층 | 1억 6,700만원 |
| 2026.10.13 | 동호아트리움동홍동 | 84.96㎡(25.7평) | 4층 | 3억 5,200만원▲0.6% |
| 2026.10.12 | 포스트동홍1차동홍동 | 84.99㎡(25.7평) | 7층 | 2억 8,700만원▼2.7% |
| 2026.10.08 | 주공5차(동홍5차)동홍동 | 49.87㎡(15.1평) | 4층 | 1억 7,000만원 |
| 2026.10.08 | 주공5차(동홍5차)동홍동 | 49.87㎡(15.1평) | 5층 | 1억 7,000만원▲10.4% |
| 2026.10.06 | 네스트힐동홍동 | 84.75㎡(25.6평) | 5층 | 2억 5,800만원 |
| 2026.09.15 | 센트럴팰리스동홍동 | 14.74㎡(4.5평) | 8층 | 7,200만원 |
| 2026.09.10 | 동홍동예그린하우스텔4차동홍동 | 30.13㎡(9.1평) | 5층 | 9,500만원 |
| 2026.09.08 | 대림이편한세상동홍동 | 84.98㎡(25.7평) | 7층 | 3억 9,500만원신고가 |
| 2026.09.04 | 세기1(가나동)동홍동 | 81.15㎡(24.5평) | 1층 | 1억 4,800만원▼11.4% |
| 2026.09.04 | 본헤르동홍형남동홍동 | 84.86㎡(25.7평) | 8층 | 3억 7,500만원 |
| 2026.09.01 | 주공4(동홍주공4)동홍동 | 50.7㎡(15.3평) | 2층 | 1억 3,000만원 |
| 2026.09.01 | 한라(101동)동홍동 | 84.9㎡(25.7평) | 2층 | 1억 6,700만원 |
| 2026.09.01 | 주공4(동홍주공4)동홍동 | 50.7㎡(15.3평) | 2층 | 1억 3,000만원▼25.7% |
| 2026.08.26 | 포스트동홍1차동홍동 | 69.59㎡(21.1평) | 7층 | 2억 3,800만원신고가 |
| 2026.08.25 | 제이원파크동홍동 | 61.21㎡(18.5평) | 3층 | 2억 1,000만원 |
| 2026.08.25 | 제이원파크동홍동 | 61.21㎡(18.5평) | 3층 | 2억 1,000만원 |
| 2026.08.22 | 제이원파크동홍동 | 74.8㎡(22.6평) | 2층 | 2억 1,500만원▼6.5% |
| 2026.08.17 | 동호아트리움동홍동 | 84.96㎡(25.7평) | 4층 | 3억 5,000만원▼1.4% |
| 2026.08.17 | 동호아트리움동홍동 | 84.96㎡(25.7평) | 6층 | 3억 5,500만원신고가 |
| 2026.08.17 | 동호아트리움동홍동 | 84.96㎡(25.7평) | 4층 | 3억 5,000만원신고가 |
| 2026.08.11 | 주공1동홍동 | 39.69㎡(12.0평) | 2층 | 1억 2,000만원▼14.3% |
| 2026.08.11 | 세기1(가나동)동홍동 | 84.93㎡(25.7평) | 1층 | 1억 6,000만원신고가 |
| 2026.08.06 | 캐슬휘닉스Ⅱ동홍동 | 84.95㎡(25.7평) | 7층 | 3억 1,000만원 |
| 2026.08.06 | 동홍동파밀리움동홍동 | 63.95㎡(19.3평) | 5층 | 1억 8,500만원 |
| 2026.08.03 | 동홍동센트레빌동홍동 | 84.92㎡(25.7평) | 5층 | 4억 7,000만원▼8.7% |
| 2026.08.01 | 주공4(동홍주공4)동홍동 | 39㎡(11.8평) | 1층 | 1억 3,000만원 |
| 2026.07.31 | 캐슬휘닉스더퍼스트동홍동 | 84.91㎡(25.7평) | 7층 | 4억 4,000만원신고가 |
| 2026.07.24 | 동홍동센트레빌동홍동 | 84.92㎡(25.7평) | 6층 | 5억 1,500만원▲11% |
동홍동 최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.18 | 주공1 | 39.69㎡(12.0평) | 3층 | 월세 | 200만원 / 월 50만원 |
| 2026.10.17 | 삼아 | 113.22㎡(34.2평) | 4층 | 전세 | 2억 1,000만원 |
| 2026.10.16 | 동홍동코아루 | 60.94㎡(18.4평) | 8층 | 월세 | 1,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.10.14 | 주공5차(동홍5차) | 49.87㎡(15.1평) | 2층 | 전세 | 1억 2,000만원 |
| 2026.10.14 | 제이원파크 | 61.21㎡(18.5평) | 4층 | 전세 | 1억 5,000만원 |
| 2026.10.14 | 본헤르동홍형남 | 84.86㎡(25.7평) | 3층 | 월세 | 1,300만원 / 월 108만원 |
| 2026.10.13 | 동홍동센트레빌 | 59.89㎡(18.1평) | 7층 | 월세 | 6,000만원 / 월 121만원 |
| 2026.10.12 | 센트럴팰리스 | 26.94㎡(8.1평) | 7층 | 월세 | 500만원 / 월 65만원 |
| 2026.10.06 | 모다드림 | 42.76㎡(12.9평) | 4층 | 월세 | 500만원 / 월 58만원 |
| 2026.10.03 | 주공1 | 39.69㎡(12.0평) | 5층 | 월세 | 2,000만원 / 월 30만원 |
| 2026.10.03 | 주공1 | 39.69㎡(12.0평) | 1층 | 전세 | 1억원 |
| 2026.10.03 | 동홍동코아루 | 60.94㎡(18.4평) | 6층 | 전세 | 1억 8,000만원 |
| 2026.10.02 | 삼아 | 84.42㎡(25.5평) | 4층 | 월세 | 700만원 / 월 71만원 |
| 2026.09.30 | 주공5차(동홍5차) | 39.66㎡(12.0평) | 1층 | 월세 | 600만원 / 월 50만원 |
| 2026.09.26 | 제이원타워 | 15.2㎡(4.6평) | 3층 | 월세 | 200만원 / 월 33만원 |
자주 묻는 질문
Q. 동홍동에는 어떤 아파트가 있나요?
제주 서귀포시 동홍동에는 실거래가 신고된 아파트 51개 단지가 있습니다: 주공5차(동홍5차), 동홍동센트레빌, 동호아트리움, 제이원타워, 주공4(동홍주공4), 동홍동코아루, 동홍동예그린하우스텔4차, 제이원파크 등.
Q. 동홍동 아파트 평균 매매가는?
최근 6개월 60건 기준 평균 2억 4,879만원, 3.3㎡당 1,160만원입니다.
Q. 동홍동에서 가장 비싼 아파트는?
수집된 실거래 중 최고가는 동홍동센트레빌의 5억 3,000만원입니다.