제주 제주시 이도이동 아파트 실거래가
이도이동에는 37개 아파트 단지가 있습니다. 최근 6개월 매매 34건, 평균 4억 3,308만원(3.3㎡당 2,002만원)입니다.
이도이동 아파트 단지 목록
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 이도한일베라체이도이동 | 2011년 | 2026.10.05 | 6억 7,000만원84.85㎡(25.7평) | 26 |
| 주공1이도이동 | 1985년 | 2026.09.15 | 6억 1,000만원59.3㎡(17.9평) | 15 |
| 주공3이도이동 | 1989년 | 2026.05.26 | 3억 5,000만원39.69㎡(12.0평) | 6 |
| 이도동아이도이동 | 1996년 | 2026.06.20 | 2억 5,000만원55.5㎡(16.8평) | 4 |
| 화이트스톤빌이도이동 | 2014년 | 2026.10.07 | 1억 700만원38.16㎡(11.5평) | 4 |
| 부양장미2차이도이동 | 1995년 | 2026.10.15 | 2억 1,000만원59.4㎡(18.0평) | 3 |
| 석정시티빌이도이동 | 2011년 | 2026.04.20 | 4,500만원19.55㎡(5.9평) | 3 |
| 주공2차이도이동 | 1988년 | 2026.05.12 | 3억 7,000만원39.72㎡(12.0평) | 3 |
| 남북이도이동 | 1995년 | 2026.05.18 | 2억원59.95㎡(18.1평) | 2 |
| 영도갤럭시타운이도이동 | 2017년 | 2026.06.23 | 1억 1,500만원22.33㎡(6.8평) | 2 |
| TS주상복합빌딩이도이동 | 2010년 | 2026.06.14 | 5,650만원27.06㎡(8.2평) | 1 |
| 길용파크빌라트이도이동 | 2003년 | 2026.01.21 | 2억 6,600만원92.73㎡(28.1평) | 1 |
| 도남아델하임이도이동 | 2013년 | 2025.12.15 | 3억 8,000만원83.87㎡(25.4평) | 1 |
| 동인미노스빌이도이동 | 2002년 | 2026.03.14 | 3억 8,500만원153.29㎡(46.4평) | 1 |
| 동인미노스빌(가동)이도이동 | 2003년 | 2026.08.27 | 2억 7,000만원83.52㎡(25.3평) | 1 |
| 뜨래별3차이도이동 | 2011년 | 2025.12.15 | 3억원81.12㎡(24.5평) | 1 |
| 명주1이도이동 | 1991년 | 2026.06.20 | 2억 4,000만원114.66㎡(34.7평) | 1 |
| 목성2차이도이동 | 2004년 | 2026.08.09 | 3억 1,000만원84.55㎡(25.6평) | 1 |
| 보경스카이빌이도이동 | 2003년 | 2026.05.30 | 3억 6,500만원115.43㎡(34.9평) | 1 |
| 성우이도이동 | 2008년 | 2025.12.25 | 2억 3,000만원84.24㎡(25.5평) | 1 |
| 신산하이츠빌이도이동 | 2003년 | 2026.09.02 | 2억 9,000만원117.81㎡(35.6평) | 1 |
| 이도월드하우스이도이동 | 2009년 | 2026.02.20 | 2억 8,000만원84.26㎡(25.5평) | 1 |
| 이도재영샤르빌이도이동 | 2011년 | 2026.02.06 | 3억 6,000만원82.81㎡(25.1평) | 1 |
| 이도한우리이도이동 | 2004년 | 2026.07.12 | 3억 1,500만원83.95㎡(25.4평) | 1 |
| 지산16차위더스빌이도이동 | 2011년 | 2025.11.18 | 3억 8,000만원84.88㎡(25.7평) | 1 |
| 태성리치빌이도이동 | 2004년 | 2026.08.18 | 2억 7,000만원84.7㎡(25.6평) | 1 |
| 하늘그린5차이도이동 | 2013년 | 2025.11.24 | 3억 2,000만원84.98㎡(25.7평) | 1 |
| 해마루빌이도이동 | 2012년 | 2026.04.14 | 3억 3,500만원84.89㎡(25.7평) | 1 |
| 동인미노스빌(나동)이도이동 | 2003년 | - | - | 0 |
| 메디치이도이동 | 2012년 | - | - | 0 |
| 선암(빌라)이도이동 | 1991년 | - | - | 0 |
| 세기에코빌이도이동 | 2012년 | - | - | 0 |
| 엘루체이도이동 | 2014년 | - | - | 0 |
| 위드빌이도이동 | 2012년 | - | - | 0 |
| 타임빌이도이동 | 2014년 | - | - | 0 |
| 하나이도이동 | 2006년 | - | - | 0 |
| 허니루체하임이도이동 | 2019년 | - | - | 0 |
이도이동 월별 매매 시세
| 월 | 매매 건수 | 평균 거래가 | 3.3㎡당 평균 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 3건 | 3억 2,900만원 | 1,568만원 |
| 2026년 9월 | 4건 | 4억 3,875만원 | 1,970만원 |
| 2026년 8월 | 7건 | 4억 5,000만원 | 2,198만원 |
| 2026년 7월 | 5건 | 6억 5,740만원 | 2,196만원 |
| 2026년 6월 | 7건 | 2억 9,800만원 | 1,713만원 |
| 2026년 5월 | 8건 | 4억 3,250만원 | 2,142만원 |
| 2026년 4월 | 11건 | 4억 3,798만원 | 2,633만원 |
| 2026년 3월 | 12건 | 4억 9,992만원 | 2,580만원 |
| 2026년 2월 | 4건 | 3억 5,125만원 | 1,581만원 |
| 2026년 1월 | 7건 | 4억 5,057만원 | 2,422만원 |
| 2025년 12월 | 9건 | 4억 4,977만원 | 1,689만원 |
| 2025년 11월 | 9건 | 4억 3,400만원 | 2,217만원 |
이도이동 최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.15 | 부양장미2차이도이동 | 59.4㎡(18.0평) | 7층 | 2억 1,000만원신고가 |
| 2026.10.07 | 화이트스톤빌이도이동 | 38.16㎡(11.5평) | 5층 | 1억 700만원 |
| 2026.10.05 | 이도한일베라체이도이동 | 84.85㎡(25.7평) | 12층 | 6억 7,000만원▲1.5% |
| 2026.09.15 | 주공1이도이동 | 59.3㎡(17.9평) | 5층 | 6억 1,000만원▼10.4% |
| 2026.09.09 | 이도한일베라체이도이동 | 84.5㎡(25.6평) | 3층 | 6억 6,000만원▲4.8% |
| 2026.09.09 | 부양장미2차이도이동 | 59.4㎡(18.0평) | 4층 | 1억 9,500만원신고가 |
| 2026.09.02 | 신산하이츠빌이도이동 | 117.81㎡(35.6평) | 10층 | 2억 9,000만원 |
| 2026.08.31 | 이도한일베라체이도이동 | 84.85㎡(25.7평) | 3층 | 6억 3,000만원▼6% |
| 2026.08.27 | 동인미노스빌(가동)이도이동 | 83.52㎡(25.3평) | 4층 | 2억 7,000만원 |
| 2026.08.18 | 태성리치빌이도이동 | 84.7㎡(25.6평) | 10층 | 2억 7,000만원 |
| 2026.08.11 | 주공1이도이동 | 47.33㎡(14.3평) | 2층 | 5억원 |
| 2026.08.11 | 주공1이도이동 | 47.33㎡(14.3평) | 2층 | 5억원▲2% |
| 2026.08.09 | 목성2차이도이동 | 84.55㎡(25.6평) | 4층 | 3억 1,000만원 |
| 2026.08.05 | 이도한일베라체이도이동 | 84.67㎡(25.6평) | 11층 | 6억 7,000만원▼2.9% |
| 2026.07.22 | 이도한일베라체이도이동 | 84.85㎡(25.7평) | 1층 | 6억 9,000만원▲1.2% |
| 2026.07.21 | 이도한일베라체이도이동 | 106.46㎡(32.2평) | 3층 | 7억 3,000만원▼1.4% |
| 2026.07.12 | 이도한우리이도이동 | 83.95㎡(25.4평) | 5층 | 3억 1,500만원 |
| 2026.07.02 | 이도한일베라체이도이동 | 135.82㎡(41.1평) | 4층 | 8억 7,000만원 |
| 2026.07.01 | 이도한일베라체이도이동 | 84.5㎡(25.6평) | 8층 | 6억 8,200만원▲4.9% |
| 2026.06.30 | 이도한일베라체이도이동 | 135.82㎡(41.1평) | 6층 | 8억 7,000만원 |
| 2026.06.23 | 주공1이도이동 | 40.32㎡(12.2평) | 1층 | 4억 4,000만원▼1.1% |
| 2026.06.23 | 영도갤럭시타운이도이동 | 22.33㎡(6.8평) | 4층 | 1억 1,500만원신고가 |
| 2026.06.23 | 영도갤럭시타운이도이동 | 22.33㎡(6.8평) | 3층 | 1억 1,450만원 |
| 2026.06.20 | 명주1이도이동 | 114.66㎡(34.7평) | 5층 | 2억 4,000만원 |
| 2026.06.20 | 이도동아이도이동 | 55.5㎡(16.8평) | 1층 | 2억 5,000만원 |
| 2026.06.14 | TS주상복합빌딩이도이동 | 27.06㎡(8.2평) | 3층 | 5,650만원 |
| 2026.05.30 | 보경스카이빌이도이동 | 115.43㎡(34.9평) | 6층 | 3억 6,500만원 |
| 2026.05.29 | 부양장미2차이도이동 | 59.4㎡(18.0평) | 6층 | 1억 6,500만원 |
| 2026.05.26 | 주공3이도이동 | 39.69㎡(12.0평) | 4층 | 3억 5,000만원▼4.1% |
| 2026.05.18 | 남북이도이동 | 59.95㎡(18.1평) | 7층 | 2억원신고가 |
이도이동 최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.15 | 이도한일베라체 | 106.46㎡(32.2평) | 12층 | 월세 | 2,500만원 / 월 208만원 |
| 2026.10.08 | 엘루체 | 27.69㎡(8.4평) | 8층 | 월세 | 100만원 / 월 40만원 |
| 2026.10.07 | 화이트스톤빌 | 38.16㎡(11.5평) | 5층 | 월세 | 200만원 / 월 60만원 |
| 2026.09.29 | 영도갤럭시타운 | 22.33㎡(6.8평) | 7층 | 월세 | 200만원 / 월 55만원 |
| 2026.09.20 | 지산16차위더스빌 | 84.52㎡(25.6평) | 3층 | 월세 | 1,000만원 / 월 108만원 |
| 2026.09.20 | 세기에코빌 | 25.11㎡(7.6평) | 6층 | 월세 | 100만원 / 월 41만원 |
| 2026.09.16 | 부양장미2차 | 59.4㎡(18.0평) | 6층 | 월세 | 1억원 / 월 42만원 |
| 2026.09.15 | 세기에코빌 | 20.03㎡(6.1평) | 3층 | 월세 | 100만원 / 월 37만원 |
| 2026.09.08 | 하늘그린5차 | 84.98㎡(25.7평) | 7층 | 월세 | 1,000만원 / 월 108만원 |
| 2026.09.01 | 동인미노스빌(나동) | 82.05㎡(24.8평) | 4층 | 월세 | 100만원 / 월 100만원 |
| 2026.08.28 | 영도갤럭시타운 | 22.33㎡(6.8평) | 8층 | 월세 | 300만원 / 월 55만원 |
| 2026.08.23 | 석정시티빌 | 20.34㎡(6.2평) | 4층 | 월세 | 200만원 / 월 40만원 |
| 2026.08.08 | 세기에코빌 | 25.11㎡(7.6평) | 7층 | 월세 | 100만원 / 월 41만원 |
| 2026.07.31 | 허니루체하임 | 57.54㎡(17.4평) | 8층 | 전세 | 2억 3,900만원 |
| 2026.07.28 | 영도갤럭시타운 | 22.33㎡(6.8평) | 10층 | 월세 | 200만원 / 월 55만원 |
자주 묻는 질문
Q. 이도이동에는 어떤 아파트가 있나요?
제주 제주시 이도이동에는 실거래가 신고된 아파트 37개 단지가 있습니다: 이도한일베라체, 주공1, 주공3, 이도동아, 화이트스톤빌, 부양장미2차, 석정시티빌, 주공2차 등.
Q. 이도이동 아파트 평균 매매가는?
최근 6개월 34건 기준 평균 4억 3,308만원, 3.3㎡당 2,002만원입니다.
Q. 이도이동에서 가장 비싼 아파트는?
수집된 실거래 중 최고가는 이도한일베라체의 9억원입니다.