경북 포항시 남구 대잠동 아파트 실거래가
대잠동에는 18개 아파트 단지가 있습니다. 최근 6개월 매매 99건, 평균 3억 2,003만원(3.3㎡당 1,232만원)입니다.
대잠동 아파트 단지 목록
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 포항자이아파트대잠동 | 2018년 | 2026.10.06 | 4억 700만원84.95㎡(25.7평) | 115 |
| 이동현대홈타운대잠동 | 2000년 | 2026.08.31 | 2억 2,000만원102.61㎡(31.0평) | 22 |
| 라온프라이빗스카이파크대잠동 | 2020년 | 2026.10.03 | 2억 6,800만원84.99㎡(25.7평) | 20 |
| 이동우방파크빌대잠동 | 2001년 | 2026.10.14 | 1억 4,000만원59.98㎡(18.1평) | 19 |
| 대잠그린파크명품대잠동 | 2005년 | 2026.10.14 | 1억 9,000만원84.82㎡(25.7평) | 14 |
| 대잠센트럴하이츠대잠동 | 2010년 | 2026.09.18 | 3억 8,000만원109.84㎡(33.2평) | 10 |
| 이동대우대잠동 | 1999년 | 2026.09.30 | 2억원84.97㎡(25.7평) | 10 |
| 네이처파크대잠동 | 2017년 | 2026.03.06 | 1억 7,600만원80.05㎡(24.2평) | 6 |
| 대잠아델리아대잠동 | 2004년 | 2026.05.21 | 2억 3,000만원84.96㎡(25.7평) | 6 |
| 대잠트리니엔대잠동 | 2006년 | 2026.07.01 | 2억 6,000만원84.88㎡(25.7평) | 3 |
| 행복대잠동 | 1990년 | 2026.01.15 | 3억 8,000만원77.4㎡(23.4평) | 3 |
| 대잠아르데코대잠동 | 2018년 | 2026.01.28 | 1억 7,500만원84.77㎡(25.6평) | 2 |
| 동부하이빌대잠동 | 2003년 | 2026.03.26 | 1억 5,200만원89.03㎡(26.9평) | 2 |
| 리치패밀리대잠동 | 2013년 | 2026.07.14 | 1억 500만원59.62㎡(18.0평) | 2 |
| 세강유니엘101동대잠동 | 2008년 | 2025.11.27 | 1억 2,300만원83.74㎡(25.3평) | 1 |
| 대잠시티캐슬대잠동 | 2006년 | - | - | 0 |
| 대잠자연애대잠동 | 2016년 | - | - | 0 |
| 천호월드대잠동 | 1987년 | - | - | 0 |
대잠동 월별 매매 시세
| 월 | 매매 건수 | 평균 거래가 | 3.3㎡당 평균 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 5건 | 2억 4,100만원 | 983만원 |
| 2026년 9월 | 18건 | 3억 3,216만원 | 1,206만원 |
| 2026년 8월 | 19건 | 3억 6,673만원 | 1,299만원 |
| 2026년 7월 | 21건 | 2억 9,771만원 | 1,224만원 |
| 2026년 6월 | 18건 | 2억 9,983만원 | 1,190만원 |
| 2026년 5월 | 18건 | 3억 2,677만원 | 1,309만원 |
| 2026년 4월 | 21건 | 3억 1,509만원 | 1,270만원 |
| 2026년 3월 | 25건 | 2억 8,932만원 | 1,136만원 |
| 2026년 2월 | 16건 | 3억 3,750만원 | 1,360만원 |
| 2026년 1월 | 26건 | 2억 9,851만원 | 1,204만원 |
| 2025년 12월 | 24건 | 3억 304만원 | 1,207만원 |
| 2025년 11월 | 24건 | 3억 1,352만원 | 1,164만원 |
대잠동 최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.14 | 대잠그린파크명품대잠동 | 84.82㎡(25.7평) | 13층 | 1억 9,000만원▼5% |
| 2026.10.14 | 이동우방파크빌대잠동 | 59.98㎡(18.1평) | 6층 | 1억 4,000만원▲12% |
| 2026.10.08 | 대잠그린파크명품대잠동 | 84.82㎡(25.7평) | 8층 | 2억원▼2% |
| 2026.10.06 | 포항자이아파트대잠동 | 84.95㎡(25.7평) | 23층 | 4억 700만원▼4.5% |
| 2026.10.03 | 라온프라이빗스카이파크대잠동 | 84.99㎡(25.7평) | 22층 | 2억 6,800만원▲17% |
| 2026.09.30 | 이동대우대잠동 | 84.97㎡(25.7평) | 18층 | 2억원▲33.3% |
| 2026.09.28 | 포항자이아파트대잠동 | 113.72㎡(34.4평) | 32층 | 5억 6,000만원신고가 |
| 2026.09.28 | 포항자이아파트대잠동 | 84.95㎡(25.7평) | 23층 | 4억 2,600만원▲9.2% |
| 2026.09.27 | 포항자이아파트대잠동 | 84.95㎡(25.7평) | 6층 | 3억 9,000만원▼3% |
| 2026.09.22 | 포항자이아파트대잠동 | 84.95㎡(25.7평) | 12층 | 4억 200만원▲0.8% |
| 2026.09.18 | 대잠센트럴하이츠대잠동 | 109.84㎡(33.2평) | 7층 | 3억 8,000만원 |
| 2026.09.18 | 대잠센트럴하이츠대잠동 | 109.84㎡(33.2평) | 7층 | 3억 8,000만원▼1.3% |
| 2026.09.16 | 이동대우대잠동 | 84.95㎡(25.7평) | 1층 | 1억 5,000만원▼8% |
| 2026.09.15 | 포항자이아파트대잠동 | 84.95㎡(25.7평) | 18층 | 3억 9,900만원▲1.8% |
| 2026.09.15 | 포항자이아파트대잠동 | 72.92㎡(22.1평) | 4층 | 3억 5,000만원 |
| 2026.09.14 | 라온프라이빗스카이파크대잠동 | 84.77㎡(25.6평) | 5층 | 2억 2,900만원▼25.9% |
| 2026.09.14 | 포항자이아파트대잠동 | 84.95㎡(25.7평) | 3층 | 3억 9,200만원▲5.9% |
| 2026.09.13 | 이동우방파크빌대잠동 | 84.97㎡(25.7평) | 9층 | 1억 7,000만원▼26.7% |
| 2026.09.12 | 이동대우대잠동 | 84.95㎡(25.7평) | 12층 | 1억 6,300만원▲5.8% |
| 2026.09.09 | 포항자이아파트대잠동 | 84.95㎡(25.7평) | 2층 | 3억 7,000만원▼2.4% |
| 2026.09.07 | 라온프라이빗스카이파크대잠동 | 84.99㎡(25.7평) | 15층 | 3억 900만원 |
| 2026.09.07 | 라온프라이빗스카이파크대잠동 | 84.99㎡(25.7평) | 15층 | 3억 900만원▼4.6% |
| 2026.09.03 | 대잠센트럴하이츠대잠동 | 132.73㎡(40.2평) | 12층 | 4억원 |
| 2026.08.31 | 이동현대홈타운대잠동 | 102.61㎡(31.0평) | 1층 | 2억 2,000만원▼17% |
| 2026.08.31 | 라온프라이빗스카이파크대잠동 | 59.76㎡(18.1평) | 28층 | 2억 4,500만원 |
| 2026.08.26 | 포항자이아파트대잠동 | 98.17㎡(29.7평) | 25층 | 4억 1,700만원▼0.7% |
| 2026.08.25 | 대잠센트럴하이츠대잠동 | 109.84㎡(33.2평) | 6층 | 3억 8,500만원▼3.8% |
| 2026.08.24 | 포항자이아파트대잠동 | 113.72㎡(34.4평) | 2층 | 3억 9,800만원 |
| 2026.08.24 | 포항자이아파트대잠동 | 113.72㎡(34.4평) | 2층 | 3억 9,800만원▼20.9% |
| 2026.08.23 | 포항자이아파트대잠동 | 84.95㎡(25.7평) | 3층 | 3억 7,900만원 |
대잠동 최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.23 | 포항자이아파트 | 84.95㎡(25.7평) | 13층 | 월세 | 4,000만원 / 월 110만원 |
| 2026.10.17 | 이동현대홈타운 | 76.81㎡(23.2평) | 2층 | 전세 | 1억 4,500만원 |
| 2026.10.17 | 이동대우 | 84.95㎡(25.7평) | 13층 | 월세 | 2,000만원 / 월 60만원 |
| 2026.10.16 | 포항자이아파트 | 72.92㎡(22.1평) | 26층 | 월세 | 2,000만원 / 월 122만원 |
| 2026.10.16 | 이동대우 | 84.97㎡(25.7평) | 16층 | 월세 | 1,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.10.15 | 천호월드 | 41.19㎡(12.5평) | 4층 | 월세 | 1,000만원 / 월 50만원 |
| 2026.10.15 | 라온프라이빗스카이파크 | 84.99㎡(25.7평) | 12층 | 월세 | 2,000만원 / 월 90만원 |
| 2026.10.13 | 이동우방파크빌 | 84.97㎡(25.7평) | 1층 | 월세 | 1,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.10.10 | 포항자이아파트 | 84.95㎡(25.7평) | 23층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.10.10 | 라온프라이빗스카이파크 | 84.99㎡(25.7평) | 6층 | 전세 | 2억 4,000만원 |
| 2026.10.07 | 포항자이아파트 | 84.95㎡(25.7평) | 25층 | 전세 | 3억 2,000만원 |
| 2026.10.06 | 행복 | 77.4㎡(23.4평) | 2층 | 월세 | 1,000만원 / 월 60만원 |
| 2026.10.03 | 포항자이아파트 | 84.95㎡(25.7평) | 15층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.10.02 | 행복 | 77.4㎡(23.4평) | 3층 | 월세 | 300만원 / 월 40만원 |
| 2026.09.30 | 라온프라이빗스카이파크 | 84.77㎡(25.6평) | 15층 | 월세 | 2,000만원 / 월 95만원 |
자주 묻는 질문
Q. 대잠동에는 어떤 아파트가 있나요?
경북 포항시 남구 대잠동에는 실거래가 신고된 아파트 18개 단지가 있습니다: 포항자이아파트, 이동현대홈타운, 라온프라이빗스카이파크, 이동우방파크빌, 대잠그린파크명품, 대잠센트럴하이츠, 이동대우, 네이처파크 등.
Q. 대잠동 아파트 평균 매매가는?
최근 6개월 99건 기준 평균 3억 2,003만원, 3.3㎡당 1,232만원입니다.
Q. 대잠동에서 가장 비싼 아파트는?
수집된 실거래 중 최고가는 포항자이아파트의 5억 6,000만원입니다.