경기 양주시 백석읍 오산리 아파트 실거래가
백석읍 오산리에는 3개 아파트 단지가 있습니다. 최근 6개월 매매 7건, 평균 9,114만원(3.3㎡당 448만원)입니다.
백석읍 오산리 아파트 단지 목록
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 한승리메이드백석읍 오산리 | 2001년 | 2026.06.23 | 1억 5,000만원84.86㎡(25.7평) | 5 |
| 백석세아(101동)백석읍 오산리 | 1993년 | 2026.10.01 | 7,300만원58.92㎡(17.8평) | 4 |
| 백석세아(102동)백석읍 오산리 | 1993년 | 2026.09.22 | 6,500만원58.76㎡(17.8평) | 3 |
백석읍 오산리 월별 매매 시세
| 월 | 매매 건수 | 평균 거래가 | 3.3㎡당 평균 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 2건 | 7,300만원 | 409만원 |
| 2026년 9월 | 2건 | 6,500만원 | 365만원 |
| 2026년 6월 | 2건 | 1억 3,500만원 | 536만원 |
| 2026년 5월 | 1건 | 9,200만원 | 517만원 |
| 2026년 4월 | 1건 | 1억 5,000만원 | 584만원 |
| 2026년 3월 | 2건 | 1억 5,550만원 | 605만원 |
| 2025년 11월 | 2건 | 1억 2,150만원 | 535만원 |
백석읍 오산리 최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.01 | 백석세아(101동)백석읍 오산리 | 58.92㎡(17.8평) | 1층 | 7,300만원 |
| 2026.10.01 | 백석세아(101동)백석읍 오산리 | 58.92㎡(17.8평) | 1층 | 7,300만원 |
| 2026.09.22 | 백석세아(102동)백석읍 오산리 | 58.76㎡(17.8평) | 2층 | 6,500만원 |
| 2026.09.22 | 백석세아(102동)백석읍 오산리 | 58.76㎡(17.8평) | 2층 | 6,500만원▼29.3% |
| 2026.06.27 | 백석세아(101동)백석읍 오산리 | 81.06㎡(24.5평) | 9층 | 1억 2,000만원 |
| 2026.06.23 | 한승리메이드백석읍 오산리 | 84.86㎡(25.7평) | 7층 | 1억 5,000만원 |
| 2026.05.04 | 백석세아(102동)백석읍 오산리 | 58.79㎡(17.8평) | 7층 | 9,200만원 |
| 2026.04.30 | 한승리메이드백석읍 오산리 | 84.86㎡(25.7평) | 9층 | 1억 5,000만원▲6.4% |
| 2026.03.21 | 한승리메이드백석읍 오산리 | 84.86㎡(25.7평) | 1층 | 1억 4,100만원▼17.1% |
| 2026.03.05 | 한승리메이드백석읍 오산리 | 84.86㎡(25.7평) | 1층 | 1억 7,000만원 |
| 2025.11.07 | 백석세아(101동)백석읍 오산리 | 58.92㎡(17.8평) | 1층 | 7,300만원 |
| 2025.11.06 | 한승리메이드백석읍 오산리 | 84.86㎡(25.7평) | 6층 | 1억 7,000만원 |
백석읍 오산리 최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 백석세아(102동) | 58.63㎡(17.7평) | 1층 | 전세 | 7,500만원 |
| 2026.09.22 | 한승리메이드 | 84.86㎡(25.7평) | 1층 | 월세 | 1억 2,000만원 / 월 18만원 |
| 2026.09.16 | 백석세아(101동) | 84.12㎡(25.4평) | 5층 | 월세 | 1,000만원 / 월 50만원 |
| 2026.08.17 | 한승리메이드 | 84.86㎡(25.7평) | 7층 | 월세 | 2,000만원 / 월 60만원 |
| 2026.07.29 | 백석세아(101동) | 58.92㎡(17.8평) | 9층 | 전세 | 7,500만원 |
| 2026.06.25 | 한승리메이드 | 84.86㎡(25.7평) | 10층 | 전세 | 1억 3,000만원 |
| 2026.06.22 | 백석세아(102동) | 58.92㎡(17.8평) | 8층 | 월세 | 2,000만원 / 월 45만원 |
| 2026.06.05 | 한승리메이드 | 84.86㎡(25.7평) | 11층 | 월세 | 1,000만원 / 월 60만원 |
| 2026.06.02 | 한승리메이드 | 84.86㎡(25.7평) | 11층 | 전세 | 1억 3,000만원 |
| 2026.05.16 | 한승리메이드 | 84.86㎡(25.7평) | 6층 | 월세 | 1,000만원 / 월 60만원 |
| 2026.05.16 | 한승리메이드 | 84.86㎡(25.7평) | 11층 | 월세 | 500만원 / 월 65만원 |
| 2026.05.15 | 한승리메이드 | 84.86㎡(25.7평) | 12층 | 월세 | 1,000만원 / 월 55만원 |
| 2026.04.28 | 백석세아(101동) | 81.06㎡(24.5평) | 17층 | 월세 | 1,000만원 / 월 57만원 |
| 2026.04.27 | 백석세아(101동) | 84.12㎡(25.4평) | 4층 | 월세 | 500만원 / 월 60만원 |
| 2026.04.15 | 백석세아(101동) | 58.92㎡(17.8평) | 1층 | 전세 | 6,000만원 |
자주 묻는 질문
Q. 백석읍 오산리에는 어떤 아파트가 있나요?
경기 양주시 백석읍 오산리에는 실거래가 신고된 아파트 3개 단지가 있습니다: 한승리메이드, 백석세아(101동), 백석세아(102동).
Q. 백석읍 오산리 아파트 평균 매매가는?
최근 6개월 7건 기준 평균 9,114만원, 3.3㎡당 448만원입니다.
Q. 백석읍 오산리에서 가장 비싼 아파트는?
수집된 실거래 중 최고가는 한승리메이드의 1억 7,000만원입니다.