서울 마포구 마포동 아파트 실거래가
마포동에는 4개 아파트 단지가 있습니다. 최근 6개월 매매 8건, 평균 15억 2,375만원(3.3㎡당 5,907만원)입니다.
마포동 아파트 단지 목록
마포동 월별 매매 시세
| 월 | 매매 건수 | 평균 거래가 | 3.3㎡당 평균 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 1건 | 14억 8,000만원 | 8,167만원 |
| 2026년 9월 | 1건 | 18억 7,000만원 | 5,382만원 |
| 2026년 7월 | 1건 | 17억 5,000만원 | 5,037만원 |
| 2026년 6월 | 2건 | 12억 7,500만원 | 4,947만원 |
| 2026년 5월 | 3건 | 15억 1,333만원 | 6,259만원 |
| 2026년 4월 | 1건 | 14억 3,000만원 | 7,891만원 |
| 2026년 2월 | 1건 | 14억 9,000만원 | 8,223만원 |
| 2026년 1월 | 1건 | 13억 2,000만원 | 7,284만원 |
| 2025년 11월 | 2건 | 10억 6,500만원 | 5,898만원 |
마포동 최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.18 | 마포쌍용황금아파트마포동 | 59.9㎡(18.1평) | 6층 | 14억 8,000만원▲3.5% |
| 2026.09.12 | 마포쌍용황금아파트마포동 | 114.84㎡(34.7평) | 13층 | 18억 7,000만원신고가 |
| 2026.07.03 | 마포쌍용황금아파트마포동 | 114.84㎡(34.7평) | 9층 | 17억 5,000만원신고가 |
| 2026.06.26 | 보성마포동 | 114.78㎡(34.7평) | 5층 | 16억원 |
| 2026.06.25 | 보성마포동 | 59.4㎡(18.0평) | 1층 | 9억 5,000만원신고가 |
| 2026.05.23 | 마포쌍용황금아파트마포동 | 114.84㎡(34.7평) | 4층 | 17억 3,000만원 |
| 2026.05.09 | 마포쌍용황금아파트마포동 | 59.9㎡(18.1평) | 11층 | 14억 3,000만원 |
| 2026.05.08 | 강변한신코아마포동 | 77.22㎡(23.4평) | 11층 | 13억 8,000만원 |
| 2026.04.27 | 마포쌍용황금아파트마포동 | 59.9㎡(18.1평) | 11층 | 14억 3,000만원▼4% |
| 2026.02.06 | 마포쌍용황금아파트마포동 | 59.9㎡(18.1평) | 6층 | 14억 9,000만원신고가 |
| 2026.01.23 | 마포쌍용황금아파트마포동 | 59.9㎡(18.1평) | 10층 | 13억 2,000만원신고가 |
| 2025.11.26 | 마포쌍용황금아파트마포동 | 59.9㎡(18.1평) | 1층 | 12억 3,000만원 |
| 2025.11.19 | 보성마포동 | 59.4㎡(18.0평) | 14층 | 9억원 |
마포동 최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.09 | 비체힐리버뷰 | 23.05㎡(7.0평) | 2층 | 월세 | 1,000만원 / 월 75만원 |
| 2026.10.09 | 마포쌍용황금아파트 | 59.9㎡(18.1평) | 8층 | 전세 | 5억원 |
| 2026.10.01 | 마포쌍용황금아파트 | 114.84㎡(34.7평) | 5층 | 전세 | 7억 3,000만원 |
| 2026.09.28 | 비체힐리버뷰 | 18.28㎡(5.5평) | 2층 | 전세 | 1억 2,000만원 |
| 2026.09.21 | 마포쌍용황금아파트 | 59.9㎡(18.1평) | 2층 | 월세 | 3억 5,000만원 / 월 80만원 |
| 2026.09.17 | 비체힐리버뷰 | 16.61㎡(5.0평) | 4층 | 월세 | 1억 1,000만원 / 월 10만원 |
| 2026.09.17 | 보성 | 59.4㎡(18.0평) | 1층 | 전세 | 4억 3,000만원 |
| 2026.09.09 | 마포쌍용황금아파트 | 59.9㎡(18.1평) | 5층 | 전세 | 4억 7,000만원 |
| 2026.08.31 | 강변한신코아 | 83.16㎡(25.2평) | 5층 | 월세 | 5,000만원 / 월 280만원 |
| 2026.08.31 | 강변한신코아 | 83.16㎡(25.2평) | 11층 | 전세 | 5억 2,000만원 |
| 2026.08.28 | 보성 | 59.4㎡(18.0평) | 9층 | 전세 | 4억 400만원 |
| 2026.08.10 | 보성 | 59.4㎡(18.0평) | 12층 | 전세 | 4억 8,000만원 |
| 2026.07.30 | 마포쌍용황금아파트 | 84.9㎡(25.7평) | 18층 | 월세 | 5,000만원 / 월 263만원 |
| 2026.07.28 | 마포쌍용황금아파트 | 84.9㎡(25.7평) | 2층 | 전세 | 5억 7,300만원 |
| 2026.07.28 | 강변한신코아 | 51.48㎡(15.6평) | 6층 | 월세 | 7,000만원 / 월 110만원 |
자주 묻는 질문
Q. 마포동에는 어떤 아파트가 있나요?
서울 마포구 마포동에는 실거래가 신고된 아파트 4개 단지가 있습니다: 마포쌍용황금아파트, 보성, 강변한신코아, 비체힐리버뷰.
Q. 마포동 아파트 평균 매매가는?
최근 6개월 8건 기준 평균 15억 2,375만원, 3.3㎡당 5,907만원입니다.
Q. 마포동에서 가장 비싼 아파트는?
수집된 실거래 중 최고가는 마포쌍용황금아파트의 18억 7,000만원입니다.