부산 중구 중앙동4가 아파트 실거래가
중앙동4가에는 3개 아파트 단지가 있습니다. 최근 6개월 매매 2건, 평균 2억 2,850만원(3.3㎡당 1,165만원)입니다.
중앙동4가 아파트 단지 목록
중앙동4가 월별 매매 시세
| 월 | 매매 건수 | 평균 거래가 | 3.3㎡당 평균 |
|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 1건 | 8,200만원 | 393만원 |
| 2026년 5월 | 1건 | 3억 7,500만원 | 1,937만원 |
| 2026년 3월 | 2건 | 3억 6,750만원 | 2,101만원 |
| 2026년 1월 | 1건 | 4억 5,000만원 | 2,526만원 |
| 2025년 12월 | 1건 | 3억 6,000만원 | 2,270만원 |
중앙동4가 최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 동광맨션중앙동4가 | 68.92㎡(20.8평) | 5층 | 8,200만원 |
| 2026.05.14 | 엘스퀘어중앙동4가 | 63.99㎡(19.4평) | 8층 | 3억 7,500만원 |
| 2026.03.23 | 엘스퀘어중앙동4가 | 63.99㎡(19.4평) | 8층 | 3억 7,500만원 |
| 2026.03.11 | 서린엘마르센트로뷰중앙동4가 | 52.54㎡(15.9평) | 23층 | 3억 6,000만원 |
| 2026.01.11 | 서린엘마르센트로뷰중앙동4가 | 58.89㎡(17.8평) | 28층 | 4억 5,000만원계약해제 |
| 2026.01.11 | 서린엘마르센트로뷰중앙동4가 | 58.89㎡(17.8평) | 28층 | 4억 5,000만원 |
| 2025.12.19 | 서린엘마르센트로뷰중앙동4가 | 52.42㎡(15.9평) | 28층 | 3억 6,000만원 |
중앙동4가 최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 엘스퀘어 | 54.84㎡(16.6평) | 10층 | 월세 | 1,500만원 / 월 90만원 |
| 2026.07.24 | 서린엘마르센트로뷰 | 56.18㎡(17.0평) | 27층 | 월세 | 3,000만원 / 월 120만원 |
| 2026.05.04 | 엘스퀘어 | 63.99㎡(19.4평) | 5층 | 전세 | 1억 6,900만원 |
| 2026.03.28 | 서린엘마르센트로뷰 | 52.54㎡(15.9평) | 28층 | 전세 | 2억 9,000만원 |
| 2026.03.26 | 엘스퀘어 | 63.99㎡(19.4평) | 8층 | 전세 | 1억 6,900만원 |
| 2026.03.25 | 서린엘마르센트로뷰 | 52.42㎡(15.9평) | 31층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.03.19 | 엘스퀘어 | 63.99㎡(19.4평) | 2층 | 전세 | 1억 4,850만원 |
| 2026.03.04 | 엘스퀘어 | 63.99㎡(19.4평) | 18층 | 월세 | 3,150만원 / 월 105만원 |
| 2026.02.13 | 엘스퀘어 | 63.99㎡(19.4평) | 5층 | 전세 | 1억 6,900만원 |
| 2026.02.12 | 서린엘마르센트로뷰 | 56.18㎡(17.0평) | 27층 | 월세 | 2,500만원 / 월 120만원 |
| 2026.01.24 | 서린엘마르센트로뷰 | 52.54㎡(15.9평) | 20층 | 월세 | 3,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.01.23 | 서린엘마르센트로뷰 | 58.89㎡(17.8평) | 32층 | 전세 | 3억 5,000만원 |
| 2026.01.21 | 엘스퀘어 | 64.46㎡(19.5평) | 20층 | 월세 | 500만원 / 월 100만원 |
| 2025.11.03 | 서린엘마르센트로뷰 | 52.42㎡(15.9평) | 27층 | 월세 | 1,000만원 / 월 130만원 |
자주 묻는 질문
Q. 중앙동4가에는 어떤 아파트가 있나요?
부산 중구 중앙동4가에는 실거래가 신고된 아파트 3개 단지가 있습니다: 서린엘마르센트로뷰, 엘스퀘어, 동광맨션.
Q. 중앙동4가 아파트 평균 매매가는?
최근 6개월 2건 기준 평균 2억 2,850만원, 3.3㎡당 1,165만원입니다.
Q. 중앙동4가에서 가장 비싼 아파트는?
수집된 실거래 중 최고가는 서린엘마르센트로뷰의 4억 5,000만원입니다.