부산 영도구 대교동2가 아파트 실거래가
대교동2가에는 5개 아파트 단지가 있습니다. 최근 6개월 매매 1건, 평균 2억 5,000만원(3.3㎡당 972만원)입니다.
대교동2가 아파트 단지 목록
대교동2가 월별 매매 시세
| 월 | 매매 건수 | 평균 거래가 | 3.3㎡당 평균 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 | 1건 | 2억 5,000만원 | 972만원 |
| 2026년 4월 | 1건 | 3억 2,000만원 | 1,024만원 |
| 2026년 2월 | 1건 | 2억 8,000만원 | 1,414만원 |
| 2026년 1월 | 1건 | 2억 5,000만원 | 1,272만원 |
| 2025년 11월 | 2건 | 3억 500만원 | 1,316만원 |
대교동2가 최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 모닝아일랜드대교동2가 | 84.98㎡(25.7평) | 11층 | 2억 5,000만원 |
| 2026.04.15 | 모닝아일랜드대교동2가 | 103.25㎡(31.2평) | 14층 | 3억 2,000만원 |
| 2026.02.28 | 아이블리스대교동2가 | 65.46㎡(19.8평) | 17층 | 2억 8,000만원신고가 |
| 2026.01.28 | 아이블리스대교동2가 | 64.97㎡(19.7평) | 11층 | 2억 5,000만원 |
| 2025.11.13 | 아이블리스대교동2가 | 76.56㎡(23.2평) | 10층 | 2억 9,000만원▼9.4% |
| 2025.11.12 | 아이블리스대교동2가 | 76.56㎡(23.2평) | 16층 | 3억 2,000만원 |
대교동2가 최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.20 | 명품블루파크 | 19.07㎡(5.8평) | 17층 | 월세 | 2,000만원 / 월 40만원 |
| 2026.10.15 | 명품블루파크 | 19.07㎡(5.8평) | 4층 | 월세 | 1,000만원 / 월 40만원 |
| 2026.09.17 | 명품블루파크 | 19.07㎡(5.8평) | 5층 | 월세 | 1,000만원 / 월 45만원 |
| 2026.09.10 | 명품블루파크 | 19.07㎡(5.8평) | 4층 | 월세 | 1,000만원 / 월 50만원 |
| 2026.09.01 | 명품블루파크 | 19.07㎡(5.8평) | 6층 | 전세 | 7,396만원 |
| 2026.07.09 | 명품블루파크 | 19.07㎡(5.8평) | 14층 | 월세 | 2,000만원 / 월 42만원 |
| 2026.07.01 | 명품블루파크 | 19.07㎡(5.8평) | 16층 | 전세 | 7,700만원 |
| 2026.06.22 | 웰리안아파트 | 75.75㎡(22.9평) | 15층 | 월세 | 3,000만원 / 월 60만원 |
| 2026.06.22 | 명품블루파크 | 19.07㎡(5.8평) | 13층 | 월세 | 2,000만원 / 월 45만원 |
| 2026.06.08 | 더퍼스트아파트 | 61.64㎡(18.6평) | 3층 | 전세 | 2억 1,000만원 |
| 2026.06.08 | 명품블루파크 | 19.07㎡(5.8평) | 12층 | 월세 | 2,000만원 / 월 45만원 |
| 2026.05.29 | 아이블리스 | 65.46㎡(19.8평) | 12층 | 월세 | 2,000만원 / 월 80만원 |
| 2026.04.10 | 아이블리스 | 76.56㎡(23.2평) | 19층 | 전세 | 2억 3,000만원 |
| 2026.04.07 | 아이블리스 | 76.56㎡(23.2평) | 17층 | 월세 | 1,000만원 / 월 90만원 |
| 2026.03.14 | 아이블리스 | 76.56㎡(23.2평) | 12층 | 전세 | 2억 4,000만원 |
자주 묻는 질문
Q. 대교동2가에는 어떤 아파트가 있나요?
부산 영도구 대교동2가에는 실거래가 신고된 아파트 5개 단지가 있습니다: 아이블리스, 모닝아일랜드, 더퍼스트아파트, 명품블루파크, 웰리안아파트.
Q. 대교동2가 아파트 평균 매매가는?
최근 6개월 1건 기준 평균 2억 5,000만원, 3.3㎡당 972만원입니다.
Q. 대교동2가에서 가장 비싼 아파트는?
수집된 실거래 중 최고가는 아이블리스의 3억 2,000만원입니다.