강원 강릉시 저동 아파트 실거래가
저동에는 1개 아파트 단지가 있습니다. 최근 6개월 매매 5건, 평균 1억 9,860만원(3.3㎡당 884만원)입니다.
저동 아파트 단지 목록
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 경포현대저동 | 1996년 | 2026.09.07 | 1억 7,000만원59.79㎡(18.1평) | 13 |
저동 월별 매매 시세
| 월 | 매매 건수 | 평균 거래가 | 3.3㎡당 평균 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 | 2건 | 1억 7,000만원 | 939만원 |
| 2026년 8월 | 1건 | 1억 8,000만원 | 700만원 |
| 2026년 6월 | 2건 | 2억 3,650만원 | 920만원 |
| 2026년 4월 | 1건 | 2억 4,500만원 | 953만원 |
| 2026년 3월 | 3건 | 2억 2,966만원 | 1,141만원 |
| 2026년 2월 | 1건 | 2억 9,500만원 | 1,148만원 |
| 2026년 1월 | 2건 | 2억 500만원 | 945만원 |
| 2025년 12월 | 1건 | 3억원 | 1,167만원 |
저동 최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | 경포현대저동 | 59.79㎡(18.1평) | 5층 | 1억 7,000만원 |
| 2026.09.07 | 경포현대저동 | 59.79㎡(18.1평) | 5층 | 1억 7,000만원▼20.9% |
| 2026.08.19 | 경포현대저동 | 84.92㎡(25.7평) | 5층 | 1억 8,000만원▼25% |
| 2026.06.26 | 경포현대저동 | 84.92㎡(25.7평) | 4층 | 2억 4,000만원▲3% |
| 2026.06.18 | 경포현대저동 | 84.92㎡(25.7평) | 4층 | 2억 3,300만원▼4.9% |
| 2026.04.08 | 경포현대저동 | 84.92㎡(25.7평) | 4층 | 2억 4,500만원▲3.8% |
| 2026.03.28 | 경포현대저동 | 59.79㎡(18.1평) | 3층 | 2억 1,500만원▼9.7% |
| 2026.03.18 | 경포현대저동 | 59.79㎡(18.1평) | 3층 | 2억 3,800만원신고가 |
| 2026.03.10 | 경포현대저동 | 84.92㎡(25.7평) | 4층 | 2억 3,600만원▼20% |
| 2026.02.09 | 경포현대저동 | 84.92㎡(25.7평) | 1층 | 2억 9,500만원▲28.3% |
| 2026.01.22 | 경포현대저동 | 59.79㎡(18.1평) | 2층 | 1억 8,000만원 |
| 2026.01.10 | 경포현대저동 | 84.92㎡(25.7평) | 4층 | 2억 3,000만원▼23.3% |
| 2025.12.31 | 경포현대저동 | 84.92㎡(25.7평) | 2층 | 3억원 |
저동 최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.28 | 경포현대 | 84.92㎡(25.7평) | 3층 | 전세 | 1억 6,000만원 |
| 2026.08.24 | 경포현대 | 84.92㎡(25.7평) | 4층 | 월세 | 1,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.08.01 | 경포현대 | 84.92㎡(25.7평) | 4층 | 월세 | 1,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.07.21 | 경포현대 | 84.92㎡(25.7평) | 2층 | 전세 | 1억 6,000만원 |
| 2026.07.15 | 경포현대 | 59.79㎡(18.1평) | 5층 | 월세 | 1,000만원 / 월 55만원 |
| 2026.07.03 | 경포현대 | 59.79㎡(18.1평) | 5층 | 월세 | 1,000만원 / 월 65만원 |
| 2026.07.02 | 경포현대 | 84.92㎡(25.7평) | 5층 | 월세 | 1,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.06.29 | 경포현대 | 84.92㎡(25.7평) | 2층 | 전세 | 1억 8,000만원 |
| 2026.06.19 | 경포현대 | 59.79㎡(18.1평) | 2층 | 전세 | 1억 7,500만원 |
| 2026.06.18 | 경포현대 | 84.92㎡(25.7평) | 5층 | 월세 | 1,000만원 / 월 75만원 |
| 2026.06.16 | 경포현대 | 84.92㎡(25.7평) | 1층 | 월세 | 2,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.05.30 | 경포현대 | 84.92㎡(25.7평) | 4층 | 월세 | 2,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.05.25 | 경포현대 | 84.92㎡(25.7평) | 1층 | 월세 | 3,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.05.20 | 경포현대 | 84.92㎡(25.7평) | 5층 | 월세 | 500만원 / 월 85만원 |
| 2026.05.20 | 경포현대 | 84.92㎡(25.7평) | 5층 | 월세 | 200만원 / 월 73만원 |
자주 묻는 질문
Q. 저동에는 어떤 아파트가 있나요?
강원 강릉시 저동에는 실거래가 신고된 아파트 1개 단지가 있습니다: 경포현대.
Q. 저동 아파트 평균 매매가는?
최근 6개월 5건 기준 평균 1억 9,860만원, 3.3㎡당 884만원입니다.
Q. 저동에서 가장 비싼 아파트는?
수집된 실거래 중 최고가는 경포현대의 3억원입니다.